超強颱風麗妲(7207)
最佳路徑             大範圍路徑圖             800公里路徑圖             400公里路徑圖
顛峰時期資料 顛峰時期紅外線衛星雲圖
中心最高十分鐘平均風速(km/h) 241 中心最低平均海平面氣壓(hPa) 910
最接近香港時期資料
中心十分鐘平均風速(km/h) 139 (颱風) 中心平均海平面氣壓(hPa) 960
最接近香港方位 東北偏東 最接近香港距離(km) 約1160
香港天文台發出的熱帶氣旋警告資料
警告內容 懸掛日期 懸掛時間 除下/被取代日期 除下/被取代時間
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
註:
最佳路徑資料
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 海平面平均氣壓(hPa) 十分鐘平均風速(knots) 十分鐘平均風速(km/h) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
1972 7 7 0 8 熱帶低氣壓 1006 30 56 10.2 145.1 東南偏東 3555
1972 7 7 6 14 熱帶風暴 998 40 74 10.3 144.4 東南偏東 3481
1972 7 7 12 20 強烈熱帶風暴 993 50 93 10.4 143.6 東南偏東 3398
1972 7 7 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 988 55 102 10.8 142.5 東南偏東 3271
1972 7 8 0 8 強烈熱帶風暴 983 60 111 11.1 142.0 東南偏東 3207
1972 7 8 6 14 颱風 980 65 120 11.7 141.3 東南偏東 3109
1972 7 8 12 20 颱風 970 70 130 12.0 141.0 東南偏東 3065
1972 7 8 18 (+1)2 颱風 960 80 148 12.6 140.5 東南偏東 2988
1972 7 9 0 8 強颱風 950 90 167 13.2 139.8 東南偏東 2891
1972 7 9 6 14 強颱風 945 90 167 14.1 138.9 東南偏東 2762
1972 7 9 12 20 強颱風 940 95 176 14.7 138.3 東南偏東 2677
1972 7 9 18 (+1)2 超強颱風 935 110 204 15.5 137.8 東南偏東 2594
1972 7 10 0 8 超強颱風 930 115 213 16.0 137.1 東南偏東 2505
1972 7 10 6 14 超強颱風 925 120 222 16.8 136.3 東南偏東 2395
1972 7 10 12 20 超強颱風 920 125 232 17.4 135.2 東南偏東 2263
1972 7 10 18 (+1)2 超強颱風 915 125 232 17.6 134.6 東南偏東 2196
1972 7 11 0 8 超強颱風 910 130 241 17.6 134.1 東南偏東 2145
1972 7 11 6 14 超強颱風 920 125 232 17.7 133.8 東南偏東 2112
1972 7 11 12 20 超強颱風 930 130 241 17.8 133.5 東南偏東 2078
1972 7 11 18 (+1)2 超強颱風 935 125 232 17.9 133.2 東南偏東 2044
1972 7 12 0 8 超強颱風 940 110 204 18.0 133.0 東南偏東 2021
1972 7 12 6 14 超強颱風 945 105 194 18.2 132.8 東南偏東 1994
1972 7 12 12 20 強颱風 945 95 176 18.3 132.4 東南偏東 1951
1972 7 12 18 (+1)2 強颱風 950 90 167 18.1 132.2 東南偏東 1937
1972 7 13 0 8 強颱風 950 90 167 17.9 132.4 東南偏東 1964
1972 7 13 6 14 強颱風 955 85 157 18.6 133.0 2003
1972 7 13 12 20 強颱風 960 85 157 19.0 133.6 2053
1972 7 13 18 (+1)2 強颱風 965 85 157 19.4 134.1 2094
1972 7 14 0 8 颱風 965 80 148 19.7 134.7 2149
1972 7 14 6 14 颱風 965 75 139 20.3 135.0 2167
1972 7 14 12 20 颱風 965 75 139 20.6 135.3 2193
1972 7 14 18 (+1)2 颱風 965 75 139 20.9 135.4 2198
1972 7 15 0 8 颱風 965 75 139 21.1 135.4 2195
1972 7 15 6 14 颱風 965 70 130 21.3 135.3 2182
1972 7 15 12 20 颱風 965 70 130 21.4 135.2 2171
1972 7 15 18 (+1)2 颱風 965 65 120 21.5 135.1 2159
1972 7 16 0 8 颱風 965 65 120 21.5 135.0 2149
1972 7 16 6 14 颱風 965 65 120 21.7 134.7 2116
1972 7 16 12 20 颱風 965 65 120 21.9 134.4 2083
1972 7 16 18 (+1)2 颱風 965 65 120 22.2 134.2 2059
1972 7 17 0 8 颱風 965 65 120 22.5 134.0 2037
1972 7 17 6 14 颱風 965 65 120 22.9 133.6 1994
1972 7 17 12 20 颱風 965 65 120 23.3 133.6 1993
1972 7 17 18 (+1)2 颱風 965 65 120 23.5 133.7 2003
1972 7 18 0 8 颱風 960 70 130 23.8 133.9 2024
1972 7 18 6 14 颱風 960 80 148 24.6 134.0 2037
1972 7 18 12 20 強颱風 960 85 157 25.2 134.2 2061
1972 7 18 18 (+1)2 颱風 960 75 139 25.7 134.3 2077
1972 7 19 0 8 颱風 960 75 139 26.2 134.2 2074
1972 7 19 6 14 颱風 960 75 139 27.0 133.6 東北偏東 2029
1972 7 19 12 20 颱風 960 75 139 27.5 132.9 東北偏東 1973
1972 7 19 18 (+1)2 颱風 965 70 130 27.9 132.3 東北偏東 1926
1972 7 20 0 8 颱風 965 70 130 28.4 131.2 東北偏東 1838
1972 7 20 6 14 颱風 965 70 130 28.6 130.5 東北偏東 1780
1972 7 20 12 20 颱風 965 65 120 28.6 129.5 東北偏東 1689
1972 7 20 18 (+1)2 颱風 965 65 120 28.7 128.6 東北偏東 1611
1972 7 21 0 8 颱風 970 65 120 28.8 128.0 東北偏東 1562
1972 7 21 6 14 颱風 970 65 120 28.7 127.4 東北偏東 1504
1972 7 21 12 20 颱風 965 65 120 28.6 127.0 東北偏東 1464
1972 7 21 18 (+1)2 颱風 965 70 130 28.4 126.4 東北偏東 1402
1972 7 22 0 8 颱風 965 75 139 28.0 125.9 東北偏東 1338
1972 7 22 6 14 颱風 960 75 139 27.5 125.4 東北偏東 1270
1972 7 22 12 20 颱風 960 75 139 26.6 125.0 東北偏東 1195
1972 7 22 18 (+1)2 颱風 960 75 139 26.1 124.9 東北偏東 1166
1972 7 23 0 8 颱風 960 75 139 25.6 125.0 東北偏東 1159
1972 7 23 6 14 颱風 960 65 120 25.2 125.3 東北偏東 1177
1972 7 23 12 20 颱風 960 70 130 25.1 125.6 東北偏東 1204
1972 7 23 18 (+1)2 颱風 960 75 139 25.2 126.2 東北偏東 1265
1972 7 24 0 8 颱風 960 80 148 25.6 126.7 東北偏東 1324
1972 7 24 6 14 颱風 955 70 130 26.2 127.1 東北偏東 1379
1972 7 24 12 20 颱風 955 70 130 26.8 127.4 東北偏東 1427
1972 7 24 18 (+1)2 颱風 955 70 130 27.5 127.7 東北偏東 1480
1972 7 25 0 8 颱風 955 70 130 28.1 127.9 東北偏東 1523
1972 7 25 6 14 颱風 955 65 120 29.4 127.6 東北偏東 1556
1972 7 25 12 20 颱風 960 65 120 30.5 126.7 東北偏東 1543
1972 7 25 18 (+1)2 颱風 970 65 120 32.0 125.9 東北 1582
1972 7 26 0 8 颱風 970 65 120 34.7 125.0 東北 1735
1972 7 26 6 14 颱風 970 65 120 37.5 122.7 東北偏北 1877
1972 7 26 12 20 颱風 975 65 120 38.6 120.5 東北偏北 1910
路徑不明
消散
大範圍路徑圖
香港鄰近800公里範圍路徑圖
香港鄰近400公里範圍路徑圖

本站使用之衛星雲圖來自北本朝展博士創立的數碼颱風網站: http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/