超強颱風泰培(7920)
最佳路徑             大範圍路徑圖             800公里路徑圖             400公里路徑圖
顛峰時期資料 顛峰時期紅外線衛星雲圖
中心最高十分鐘平均風速(km/h) 306 中心最低平均海平面氣壓(hPa) 870
最接近香港時期資料
中心十分鐘平均風速(km/h) 167 (強颱風) 中心平均海平面氣壓(hPa) 940
最接近香港方位 最接近香港距離(km) 約1390
香港天文台發出的熱帶氣旋警告資料
警告內容 懸掛日期 懸掛時間 除下/被取代日期 除下/被取代時間
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
註:
最佳路徑資料
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 海平面平均氣壓(hPa) 十分鐘平均風速(knots) 十分鐘平均風速(km/h) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
1979 10 5 0 8 熱帶低氣壓 1004 25 46 5.5 154.5 東南偏東 4715
1979 10 5 6 14 熱帶低氣壓 1002 25 46 5.7 155.3 東南偏東 4783
1979 10 5 12 20 熱帶低氣壓 1002 30 56 6.2 154.6 東南偏東 4689
1979 10 5 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1002 30 56 6.8 153.8 東南偏東 4580
1979 10 6 0 8 熱帶低氣壓 1002 30 56 7.3 153.3 東南偏東 4506
1979 10 6 6 14 熱帶低氣壓 1000 30 56 7.5 153.1 東南偏東 4477
1979 10 6 12 20 熱帶低氣壓 1000 30 56 7.7 152.9 東南偏東 4447
1979 10 6 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1000 30 56 7.8 152.7 東南偏東 4422
1979 10 7 0 8 熱帶低氣壓 1000 30 56 7.7 152.4 東南偏東 4397
1979 10 7 6 14 熱帶低氣壓 1000 30 56 6.9 152.4 東南偏東 4437
1979 10 7 12 20 熱帶低氣壓 1000 30 56 6.3 151.8 東南偏東 4409
1979 10 7 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1000 30 56 6.6 152.2 東南偏東 4432
1979 10 8 0 8 熱帶風暴 995 35 65 7.5 152.1 東南偏東 4378
1979 10 8 6 14 熱帶風暴 995 35 65 8.8 151.5 東南偏東 4255
1979 10 8 12 20 熱帶風暴 995 40 74 10.0 150.4 東南偏東 4090
1979 10 8 18 (+1)2 熱帶風暴 990 45 83 10.9 149.5 東南偏東 3960
1979 10 9 0 8 熱帶風暴 990 45 83 12.0 147.9 東南偏東 3752
1979 10 9 6 14 強烈熱帶風暴 985 50 93 12.6 145.9 東南偏東 3525
1979 10 9 12 20 強烈熱帶風暴 975 55 102 12.8 144.3 東南偏東 3356
1979 10 9 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 965 60 111 12.9 143.5 東南偏東 3272
1979 10 10 0 8 颱風 955 70 130 13.0 142.7 東南偏東 3188
1979 10 10 6 14 颱風 950 70 130 13.2 142.0 東南偏東 3109
1979 10 10 12 20 強颱風 940 85 157 13.5 141.0 東南偏東 2997
1979 10 10 18 (+1)2 強颱風 920 90 167 13.7 140.1 東南偏東 2898
1979 10 11 0 8 超強颱風 900 110 204 14.2 139.4 東南偏東 2807
1979 10 11 6 14 超強颱風 895 120 222 14.6 139.4 東南偏東 2791
1979 10 11 12 20 超強颱風 905 130 241 15.1 139.4 東南偏東 2771
1979 10 11 18 (+1)2 超強颱風 895 140 259 15.9 139.0 東南偏東 2700
1979 10 12 0 8 超強颱風 880 155 287 16.5 138.3 東南偏東 2608
1979 10 12 6 14 超強颱風 870 165 306 16.8 137.7 東南偏東 2537
1979 10 12 12 20 超強颱風 885 140 259 16.9 137.2 東南偏東 2483
1979 10 12 18 (+1)2 超強颱風 895 125 232 16.9 136.8 東南偏東 2442
1979 10 13 0 8 超強颱風 905 110 204 16.8 136.2 東南偏東 2385
1979 10 13 6 14 超強颱風 905 110 204 16.7 135.8 東南偏東 2348
1979 10 13 12 20 超強颱風 910 110 204 16.7 135.4 東南偏東 2308
1979 10 13 18 (+1)2 超強颱風 915 110 204 16.7 134.8 東南偏東 2247
1979 10 14 0 8 超強颱風 920 100 185 17.0 134.0 東南偏東 2156
1979 10 14 6 14 超強颱風 920 100 185 17.0 133.3 東南偏東 2086
1979 10 14 12 20 超強颱風 920 100 185 17.3 132.6 東南偏東 2005
1979 10 14 18 (+1)2 超強颱風 920 100 185 17.8 131.8 東南偏東 1906
1979 10 15 0 8 超強颱風 920 100 185 18.0 131.0 東南偏東 1819
1979 10 15 6 14 超強颱風 920 100 185 18.3 130.4 東南偏東 1749
1979 10 15 12 20 超強颱風 920 100 185 18.6 130.0 東南偏東 1698
1979 10 15 18 (+1)2 超強颱風 925 100 185 19.0 129.5 東南偏東 1636
1979 10 16 0 8 超強颱風 925 100 185 19.4 129.3 1604
1979 10 16 6 14 超強颱風 930 100 185 20.0 129.0 1558
1979 10 16 12 20 超強颱風 935 100 185 20.4 128.6 1508
1979 10 16 18 (+1)2 超強颱風 935 100 185 20.9 128.4 1478
1979 10 17 0 8 強颱風 935 90 167 21.5 128.2 1449
1979 10 17 6 14 強颱風 940 90 167 22.2 127.9 1412
1979 10 17 12 20 強颱風 940 90 167 23.0 127.7 1390
1979 10 17 18 (+1)2 強颱風 940 90 167 24.0 127.6 1385
1979 10 18 0 8 颱風 945 80 148 25.0 127.9 1429
1979 10 18 6 14 颱風 950 80 148 26.5 128.5 東北偏東 1523
1979 10 18 12 20 颱風 955 70 130 28.3 130.0 東北偏東 1723
1979 10 18 18 (+1)2 颱風 960 70 130 30.4 132.0 東北偏東 1988
1979 10 19 0 8 颱風 965 65 120 33.6 134.9 東北偏東 2385
1979 10 19 6 14 強烈熱帶風暴 965 60 111 37.3 139.2 東北偏東 2919
1979 10 19 12 20 強烈熱帶風暴 965 60 111 41.5 143.1 東北偏東 3437
變為溫帶氣旋
大範圍路徑圖
香港鄰近800公里範圍路徑圖
香港鄰近400公里範圍路徑圖

本站使用之衛星雲圖來自北本朝展博士創立的數碼颱風網站: http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/