強颱風愛倫(8620)
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 最低海平面氣壓(hPa) 最高持續風速(kts) 最高持續風速(kph) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
1986 10 11 0 8 熱帶低氣壓 1000 30 56 10.7 126.7 東南 1854
1986 10 11 6 14 熱帶風暴 995 35 65 11.3 125.3 東南 1700
1986 10 11 12 20 熱帶風暴 992 40 74 12.0 123.8 東南 1534
1986 10 11 18 (+1)2 熱帶風暴 990 40 74 12.7 122.7 東南 1398
1986 10 12 0 8 熱帶風暴 990 40 74 13.4 121.6 東南 1263
1986 10 12 6 14 熱帶風暴 990 40 74 13.7 120.4 東南 1160
1986 10 12 12 20 熱帶風暴 990 40 74 14.2 119.5 東南偏南 1061
1986 10 12 18 (+1)2 熱帶風暴 987 45 83 14.7 119.0 東南偏南 986
1986 10 13 0 8 熱帶風暴 987 45 83 15.1 118.4 東南偏南 916
1986 10 13 6 14 強烈熱帶風暴 982 50 93 15.6 118.0 東南偏南 846
1986 10 13 12 20 強烈熱帶風暴 980 55 102 15.9 117.9 東南偏南 812
1986 10 13 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 975 60 111 16.4 117.9 東南偏南 763
1986 10 14 0 8 強烈熱帶風暴 975 60 111 16.8 118.0 東南 731
1986 10 14 6 14 颱風 970 70 130 17.3 118.0 東南 685
1986 10 14 12 20 颱風 970 75 139 17.7 117.8 東南 636
1986 10 14 18 (+1)2 颱風 970 80 148 17.8 117.6 東南 615
1986 10 15 0 8 強颱風 965 85 157 18.0 117.4 東南 584
1986 10 15 6 14 颱風 970 80 148 18.3 117.3 東南 551
一號戒備信號於1986年10月15日下午2時15分懸掛
1986 10 15 12 20 颱風 975 70 130 18.6 117.2 東南 518
1986 10 15 18 (+1)2 颱風 975 70 130 18.8 117.0 東南 487
1986 10 16 0 8 颱風 975 65 120 19.0 116.8 東南 457
1986 10 16 6 14 颱風 975 65 120 19.2 116.4 東南 415
1986 10 16 12 20 颱風 975 65 120 19.4 116.0 東南偏南 374
三號強風信號於1986年10月16日下午11時10分懸掛
1986 10 16 18 (+1)2 颱風 975 65 120 19.8 115.4 東南偏南 305
1986 10 17 0 8 颱風 975 70 130 20.1 115.0 東南偏南 259
1986 10 17 6 14 颱風 975 70 130 20.4 114.6 東南偏南 216
1986 10 17 12 20 颱風 975 70 130 20.7 114.3 178
1986 10 17 18 (+1)2 颱風 975 65 120 21.0 113.9 西南偏南 147
此熱帶氣旋在10月18日上午最接近香港,於香港天文台西南偏南約150公里處掠過
1986 10 18 0 8 強烈熱帶風暴 975 60 111 21.1 113.6 西南偏南 146
1986 10 18 6 14 強烈熱帶風暴 980 60 111 21.2 113.2 西南 159
1986 10 18 12 20 強烈熱帶風暴 985 55 102 21.1 112.6 西南 211
1986 10 18 18 (+1)2 熱帶風暴 990 40 74 20.9 111.9 西南偏西 282
1986 10 19 0 8 熱帶低氣壓 994 30 56 21.0 110.9 西南偏西 369
所有熱帶氣旋警告信號於1986年10月19日上午9時15分除下
1986 10 19 6 14 熱帶低氣壓 998 30 56 21.2 109.9 西南偏西 459
1986 10 19 12 20 熱帶低氣壓 1000 25 46 21.3 108.9 西 556
消散