颱風韋恩(8614)
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 最低海平面氣壓(hPa) 最高持續風速(kts) 最高持續風速(kph) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
1986 8 18 0 8 熱帶低氣壓 997 25 46 15.5 117.7 東南偏南 842
1986 8 18 6 14 熱帶低氣壓 995 30 56 15.8 117.0 東南偏南 781
1986 8 18 12 20 熱帶風暴 990 35 65 16.1 116.5 東南偏南 731
1986 8 18 18 (+1)2 熱帶風暴 985 45 83 16.5 116.0 東南偏南 673
1986 8 19 0 8 強烈熱帶風暴 980 60 111 17.1 115.4 東南偏南 592
一號戒備信號於1986年8月19日上午11時30分懸掛
1986 8 19 6 14 颱風 970 65 120 17.9 114.7 492
1986 8 19 12 20 颱風 970 65 120 18.6 114.0 412
1986 8 19 18 (+1)2 颱風 970 65 120 19.1 113.6 361
1986 8 20 0 8 颱風 970 65 120 19.7 113.3 西南偏南 303
三號強風信號於1986年8月20日上午11時正懸掛
1986 8 20 6 14 強烈熱帶風暴 980 60 111 20.4 113.5 西南偏南 223
1986 8 20 12 20 強烈熱帶風暴 980 60 111 21.2 114.3 123
八號東北烈風或暴風信號於1986年8月20日下午10時正懸掛
此熱帶氣旋在午夜時分最接近香港,於香港天文台東南約100公里處掠過
1986 8 20 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 980 55 102 21.7 115.1 東南偏東 116
三號強風信號於1986年8月21日上午2時正懸掛
所有熱帶氣旋警告信號於1986年8月21日上午5時正除下
1986 8 21 0 8 颱風 965 65 120 22.2 116.0 188
1986 8 21 6 14 颱風 960 75 139 22.7 117.1 303
1986 8 21 12 20 颱風 960 75 139 23.1 118.2 東北偏東 422
1986 8 21 18 (+1)2 颱風 970 70 130 23.6 119.3 東北偏東 544
1986 8 22 0 8 颱風 970 70 130 24.1 120.5 東北偏東 676
1986 8 22 6 14 颱風 975 65 120 24.7 121.8 東北偏東 821
1986 8 22 12 20 颱風 975 65 120 25.1 123.1 東北偏東 960
1986 8 22 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 980 55 102 25.1 124.0 東北偏東 1047
1986 8 23 0 8 熱帶風暴 985 45 83 24.8 124.6 東北偏東 1098
1986 8 23 6 14 熱帶風暴 990 45 83 24.4 124.9 1119
1986 8 23 12 20 熱帶風暴 990 40 74 24.2 124.6 1085
1986 8 23 18 (+1)2 熱帶風暴 985 40 74 23.7 123.9 1007
1986 8 24 0 8 熱帶風暴 985 40 74 23.4 123.4 952
1986 8 24 6 14 熱帶風暴 990 40 74 22.6 122.4 845
1986 8 24 12 20 熱帶風暴 990 40 74 21.9 121.4 745
1986 8 24 18 (+1)2 熱帶風暴 990 40 74 21.5 120.2 627
1986 8 25 0 8 熱帶風暴 992 40 74 21.3 118.8 東南偏東 490
一號戒備信號於1986年8月25日上午11時45分懸掛
1986 8 25 6 14 熱帶風暴 995 40 74 21.1 117.7 東南偏東 387
1986 8 25 12 20 熱帶風暴 995 35 65 20.4 116.7 東南 336
1986 8 25 18 (+1)2 熱帶風暴 995 35 65 19.9 116.0 東南 327
1986 8 26 0 8 熱帶風暴 995 35 65 19.4 115.3 東南偏南 343
1986 8 26 6 14 熱帶低氣壓 995 30 56 18.9 114.6 381
所有熱帶氣旋警告信號於1986年8月26日下午2時35分除下
1986 8 26 12 20 熱帶低氣壓 995 30 56 18.4 114.4 434
1986 8 26 18 (+1)2 熱帶低氣壓 995 30 56 18.0 115.0 486
1986 8 27 0 8 熱帶低氣壓 995 30 56 18.0 116.0 東南偏南 514
1986 8 27 6 14 熱帶低氣壓 995 30 56 18.1 117.0 東南 552
1986 8 27 12 20 熱帶低氣壓 995 30 56 18.3 118.1 東南 604
1986 8 27 18 (+1)2 熱帶低氣壓 995 30 56 18.7 119.2 東南 658
1986 8 28 0 8 熱帶低氣壓 995 30 56 19.2 120.0 東南偏東 696
1986 8 28 6 14 熱帶低氣壓 995 30 56 19.8 120.5 東南偏東 712
1986 8 28 12 20 熱帶低氣壓 995 30 56 20.2 120.8 東南偏東 725
1986 8 28 18 (+1)2 熱帶低氣壓 995 30 56 20.4 121.0 東南偏東 737
1986 8 29 0 8 熱帶風暴 993 40 74 20.5 121.1 東南偏東 744
1986 8 29 6 14 熱帶風暴 991 45 83 20.6 121.2 東南偏東 751
1986 8 29 12 20 強烈熱帶風暴 990 50 93 20.8 121.4 東南偏東 765
1986 8 29 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 987 55 102 21.1 121.6 778
1986 8 30 0 8 強烈熱帶風暴 984 55 102 21.4 121.8 793
1986 8 30 6 14 強烈熱帶風暴 980 55 102 21.6 122.1 820
1986 8 30 12 20 強烈熱帶風暴 975 60 111 21.8 122.4 849
1986 8 30 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 965 60 111 21.9 122.6 869
1986 8 31 0 8 颱風 955 65 120 21.9 122.8 889
1986 8 31 6 14 颱風 960 65 120 21.8 123.0 911
1986 8 31 12 20 颱風 965 65 120 21.6 123.2 933
1986 8 31 18 (+1)2 颱風 970 65 120 21.4 123.2 936
1986 9 1 0 8 颱風 975 65 120 21.1 123.1 931
1986 9 1 6 14 颱風 970 70 130 20.9 122.9 915
1986 9 1 12 20 颱風 965 70 130 20.4 122.5 東南偏東 887
1986 9 1 18 (+1)2 颱風 965 70 130 20.0 122.2 東南偏東 870
1986 9 2 0 8 颱風 960 75 139 19.7 122.0 東南偏東 862
1986 9 2 6 14 颱風 960 75 139 19.4 121.8 東南偏東 855
1986 9 2 12 20 颱風 965 75 139 19.2 121.4 東南偏東 826
1986 9 2 18 (+1)2 颱風 970 70 130 18.9 120.8 東南偏東 786
1986 9 3 0 8 颱風 970 70 130 18.8 120.2 東南偏東 738
1986 9 3 6 14 颱風 970 65 120 18.5 119.3 東南 681
1986 9 3 12 20 颱風 970 65 120 18.4 118.3 東南 610
一號戒備信號於1986年9月4日上午1時30分懸掛
1986 9 3 18 (+1)2 颱風 965 70 130 18.5 117.5 東南 546
1986 9 4 0 8 颱風 955 75 139 18.8 116.7 東南 469
1986 9 4 6 14 颱風 950 80 148 19.4 115.3 東南偏南 343
三號強風信號於1986年9月4日下午3時正懸掛
1986 9 4 12 20 颱風 950 80 148 19.7 113.7 293
1986 9 4 18 (+1)2 颱風 955 80 148 19.9 112.4 西南 325
1986 9 5 0 8 颱風 960 75 139 20.1 111.2 西南 394
1986 9 5 6 14 颱風 965 75 139 20.3 109.8 西南偏西 505
所有熱帶氣旋警告信號於1986年9月5日下午2時10分除下
1986 9 5 12 20 颱風 970 75 139 20.5 108.3 西南偏西 641
1986 9 5 18 (+1)2 颱風 970 70 130 20.4 106.6 西南偏西 813
1986 9 6 0 8 颱風 980 65 120 20.2 105.0 西南偏西 979
1986 9 6 6 14 熱帶風暴 990 40 74 20.0 103.4 西南偏西 1147
消散