超強颱風戈登(8908)
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 最低海平面氣壓(hPa) 最高持續風速(kts) 最高持續風速(kph) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
1989 7 11 6 14 熱帶低氣壓 1000 25 46 18.3 147.0 3445
1989 7 11 12 20 熱帶低氣壓 1000 25 46 18.5 145.7 3306
1989 7 11 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1000 25 46 18.5 144.3 3162
1989 7 12 0 8 熱帶低氣壓 995 30 56 18.3 142.8 3013
1989 7 12 6 14 熱帶風暴 990 35 65 18.1 141.3 2864
1989 7 12 12 20 熱帶風暴 985 40 74 18.0 139.9 2724
1989 7 12 18 (+1)2 熱帶風暴 980 45 83 17.8 138.4 2576
1989 7 13 0 8 強烈熱帶風暴 975 50 93 17.5 136.9 東南偏東 2432
1989 7 13 6 14 強烈熱帶風暴 975 50 93 17.2 135.4 東南偏東 2290
1989 7 13 12 20 強烈熱帶風暴 970 55 102 17.0 134.0 東南偏東 2155
1989 7 13 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 965 60 111 16.6 132.7 東南偏東 2041
1989 7 14 0 8 颱風 955 65 120 16.4 131.4 東南偏東 1920
1989 7 14 6 14 颱風 945 75 139 16.3 130.2 東南偏東 1807
1989 7 14 12 20 強颱風 935 85 157 16.3 128.8 東南偏東 1672
1989 7 14 18 (+1)2 強颱風 925 95 176 16.4 127.4 東南偏東 1533
1989 7 15 0 8 超強颱風 905 115 213 16.6 126.3 東南偏東 1419
1989 7 15 6 14 超強颱風 905 115 213 16.9 125.2 東南偏東 1300
1989 7 15 12 20 超強颱風 905 115 213 17.4 124.0 東南偏東 1162
1989 7 15 18 (+1)2 超強颱風 915 105 194 17.9 122.5 東南偏東 997
1989 7 16 0 8 颱風 955 80 148 18.0 121.3 東南偏東 884
一號戒備信號於1989年7月16日上午10時正懸掛
1989 7 16 6 14 颱風 970 70 130 18.2 120.1 東南 767
1989 7 16 12 20 颱風 970 70 130 18.4 118.9 東南 656
1989 7 16 18 (+1)2 颱風 970 70 130 18.7 117.8 東南 550
三號強風信號於1989年7月17日上午4時45分懸掛
1989 7 17 0 8 颱風 970 70 130 19.1 116.7 東南 442
1989 7 17 6 14 颱風 970 70 130 19.6 115.7 東南偏南 339
八號東北烈風或暴風信號於1989年7月17日下午5時30分懸掛
1989 7 17 12 20 颱風 970 70 130 20.2 114.6 東南偏南 238
1989 7 17 18 (+1)2 颱風 970 70 130 20.7 113.5 西南偏南 191
八號東南烈風或暴風信號於1989年7月18日上午3時正懸掛
此熱帶氣旋在上午3時左右最接近香港,於香港天文台西南偏南約190公里處掠過
1989 7 18 0 8 颱風 970 70 130 21.2 112.4 西南偏西 221
三號強風信號於1989年7月18日上午9時10分懸掛
1989 7 18 6 14 颱風 970 70 130 21.6 111.3 西南偏西 307
所有熱帶氣旋警告信號於1989年7月18日下午2時正除下
1989 7 18 12 20 強烈熱帶風暴 980 55 102 22.0 110.0 西 432
1989 7 18 18 (+1)2 熱帶風暴 985 40 74 22.7 108.7 西 565
1989 7 19 0 8 熱帶低氣壓 990 25 46 23.1 107.7 西 671
消散