強颱風肯特(9508)
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 最低海平面氣壓(hPa) 最高持續風速(kts) 最高持續風速(kph) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
1995 8 25 12 20 熱帶低氣壓 1005 25 46 13.2 130.0 東南偏東 1955
1995 8 25 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1005 25 46 14.2 128.8 東南偏東 1786
1995 8 26 0 8 熱帶低氣壓 1000 30 56 14.9 128.0 東南偏東 1671
1995 8 26 6 14 熱帶低氣壓 1000 30 56 15.5 127.3 東南偏東 1573
1995 8 26 12 20 熱帶風暴 998 35 65 16.0 126.9 東南偏東 1508
1995 8 26 18 (+1)2 熱帶風暴 992 40 74 16.3 126.6 東南偏東 1463
1995 8 27 0 8 熱帶風暴 990 45 83 16.6 126.5 東南偏東 1438
1995 8 27 6 14 熱帶風暴 990 45 83 16.9 126.4 東南偏東 1413
1995 8 27 12 20 強烈熱帶風暴 985 50 93 17.2 126.3 東南偏東 1389
1995 8 27 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 985 50 93 17.5 126.2 東南偏東 1365
1995 8 28 0 8 強烈熱帶風暴 980 55 102 17.8 126.0 東南偏東 1332
1995 8 28 6 14 強烈熱帶風暴 975 60 111 18.0 125.9 東南偏東 1313
1995 8 28 12 20 強烈熱帶風暴 975 60 111 18.1 125.7 東南偏東 1289
1995 8 28 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 975 60 111 18.2 125.4 東南偏東 1256
1995 8 29 0 8 颱風 970 65 120 18.5 125.0 東南偏東 1204
1995 8 29 6 14 颱風 965 70 130 18.7 124.6 東南偏東 1156
1995 8 29 12 20 颱風 960 75 139 19.0 124.1 東南偏東 1095
1995 8 29 18 (+1)2 颱風 955 80 148 19.5 123.3 東南偏東 997
1995 8 30 0 8 強颱風 950 85 157 20.1 122.3 東南偏東 876
一號戒備信號於1995年8月30日正午12時正懸掛
1995 8 30 6 14 強颱風 950 85 157 20.6 121.0 東南偏東 731
1995 8 30 12 20 強颱風 950 85 157 21.1 119.7 東南偏東 586
1995 8 30 18 (+1)2 強颱風 950 85 157 21.7 118.3 430
三號強風信號於1995年8月31日上午4時正懸掛
1995 8 31 0 8 颱風 955 80 148 22.3 116.9 280
八號西北烈風或暴風信號於1995年8月31日下午1時正懸掛
1995 8 31 6 14 颱風 960 75 139 22.7 115.3 東北偏東 123
八號西南烈風或暴風信號於1995年8月31日下午4時45分懸掛
此熱帶氣旋在下午5時左右最接近香港,於香港天文台東北偏北約80公里處掠過
1995 8 31 12 20 強烈熱帶風暴 975 60 111 23.2 113.5 西北 122
三號強風信號於1995年8月31日下午9時正懸掛
所有熱帶氣旋警告信號於1995年9月1日上午12時15分除下
1995 8 31 18 (+1)2 熱帶風暴 992 40 74 23.8 111.7 西北偏西 304
1995 9 1 0 8 熱帶低氣壓 998 30 56 24.2 109.9 西北偏西 486
消散