颱風百合(0116)
最佳路徑             大範圍路徑圖             800公里路徑圖             400公里路徑圖
顛峰時期資料 顛峰時期紅外線衛星雲圖
中心最高十分鐘平均風速(km/h) 148 中心最低平均海平面氣壓(hPa) 955
最接近時期資料
中心十分鐘平均風速(km/h) 56 (熱帶低氣壓) 中心平均海平面氣壓(hPa) 996
最接近香港方位 最接近香港距離(km) 90
香港天文台發出的熱帶氣旋警告資料
警告內容 發出日期 發出時間 取消/被取代日期 取消/被取代時間
一號戒備信號 19/9/2001 16:15 20/9/2001 14:45
三號強風信號 20/9/2001 14:45 20/9/2001 22:40
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
註:
最佳路徑資料
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 海平面平均氣壓(hPa) 十分鐘平均風速(knots) 十分鐘平均風速(km/h) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
2001 9 5 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1000 30 56 24.8 123.7 東北偏東 1009
2001 9 6 0 8 熱帶低氣壓 1000 30 56 25.1 124.6 東北偏東 1105
2001 9 6 6 14 熱帶風暴 996 35 65 25.5 125.4 東北偏東 1194
2001 9 6 12 20 熱帶風暴 996 35 65 25.9 126.2 東北偏東 1283
2001 9 6 18 (+1)2 熱帶風暴 992 40 74 26.1 127.1 東北偏東 1376
2001 9 7 0 8 熱帶風暴 990 45 83 26.2 127.9 東北偏東 1456
2001 9 7 6 14 強烈熱帶風暴 985 50 93 26.3 128.1 東北偏東 1478
2001 9 7 12 20 強烈熱帶風暴 980 55 102 26.3 128.0 東北偏東 1469
2001 9 7 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 980 55 102 26.4 127.7 東北偏東 1443
2001 9 8 0 8 強烈熱帶風暴 980 55 102 26.7 127.2 東北偏東 1404
2001 9 8 6 14 強烈熱帶風暴 980 55 102 27.0 126.7 東北偏東 1368
2001 9 8 12 20 強烈熱帶風暴 980 55 102 27.2 126.2 東北偏東 1330
2001 9 8 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 980 55 102 27.3 125.7 東北偏東 1288
2001 9 9 0 8 強烈熱帶風暴 980 55 102 27.3 125.4 東北偏東 1261
2001 9 9 6 14 強烈熱帶風暴 975 60 111 27.3 125.2 東北偏東 1243
2001 9 9 12 20 颱風 970 65 120 27.2 125.0 東北偏東 1220
2001 9 9 18 (+1)2 颱風 970 65 120 27.0 125.0 東北偏東 1211
2001 9 10 0 8 強烈熱帶風暴 975 60 111 26.7 125.1 東北偏東 1208
2001 9 10 6 14 強烈熱帶風暴 975 60 111 26.3 125.4 東北偏東 1220
2001 9 10 12 20 強烈熱帶風暴 975 60 111 26.1 126.0 東北偏東 1270
2001 9 10 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 975 60 111 26.1 126.4 東北偏東 1309
2001 9 11 0 8 颱風 965 70 130 26.1 126.7 東北偏東 1338
2001 9 11 6 14 颱風 955 80 148 26.2 127.0 東北偏東 1369
2001 9 11 12 20 颱風 955 80 148 26.3 127.0 東北偏東 1372
2001 9 11 18 (+1)2 颱風 960 75 139 26.3 127.0 東北偏東 1372
2001 9 12 0 8 颱風 965 70 130 26.3 127.0 東北偏東 1372
2001 9 12 6 14 颱風 970 65 120 26.3 127.0 東北偏東 1372
2001 9 12 12 20 颱風 970 65 120 26.3 127.0 東北偏東 1372
2001 9 12 18 (+1)2 颱風 970 65 120 26.4 126.9 東北偏東 1366
2001 9 13 0 8 颱風 970 65 120 26.5 126.5 東北偏東 1331
2001 9 13 6 14 颱風 970 65 120 26.9 126.1 東北偏東 1308
2001 9 13 12 20 颱風 970 65 120 27.2 125.8 東北偏東 1293
2001 9 13 18 (+1)2 颱風 970 65 120 27.4 125.6 東北偏東 1283
2001 9 14 0 8 強烈熱帶風暴 975 60 111 27.5 125.3 東北偏東 1261
2001 9 14 6 14 強烈熱帶風暴 975 60 111 27.5 125.1 東北偏東 1243
2001 9 14 12 20 強烈熱帶風暴 975 60 111 27.3 124.9 東北偏東 1216
2001 9 14 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 975 60 111 26.9 124.6 東北偏東 1170
2001 9 15 0 8 強烈熱帶風暴 975 60 111 26.4 124.3 東北偏東 1121
2001 9 15 6 14 颱風 970 65 120 26.0 124.1 東北偏東 1087
2001 9 15 12 20 颱風 965 70 130 25.8 123.8 東北偏東 1051
2001 9 15 18 (+1)2 颱風 960 75 139 25.6 123.5 東北偏東 1015
2001 9 16 0 8 颱風 955 80 148 25.5 123.1 東北偏東 974
2001 9 16 6 14 颱風 955 80 148 25.4 122.6 東北偏東 923
2001 9 16 12 20 颱風 960 75 139 25.1 122.2 東北偏東 874
2001 9 16 18 (+1)2 颱風 970 65 120 24.6 121.6 東北偏東 799
2001 9 17 0 8 強烈熱帶風暴 980 55 102 24.2 121.1 東北偏東 738
2001 9 17 6 14 熱帶風暴 990 45 83 24.1 121.0 東北偏東 725
2001 9 17 12 20 熱帶風暴 990 45 83 24.0 120.9 東北偏東 712
2001 9 17 18 (+1)2 熱帶風暴 990 45 83 23.9 120.8 東北偏東 700
2001 9 18 0 8 熱帶風暴 994 40 74 23.8 120.7 東北偏東 688
2001 9 18 6 14 熱帶風暴 996 35 65 23.7 120.6 東北偏東 675
2001 9 18 12 20 熱帶風暴 996 35 65 23.4 120.4 649
2001 9 18 18 (+1)2 熱帶風暴 996 35 65 22.8 120.0 600
2001 9 19 0 8 熱帶風暴 996 35 65 22.5 119.7 568
2001 9 19 6 14 熱帶風暴 996 35 65 22.5 119.2 517
一號戒備信號於2001年9月19日下午4時15分懸掛
2001 9 19 12 20 熱帶風暴 992 40 74 22.6 118.7 466
2001 9 19 18 (+1)2 熱帶風暴 990 45 83 22.7 118.0 395
2001 9 20 0 8 強烈熱帶風暴 985 50 93 22.9 116.9 東北偏東 287
2001 9 20 6 14 熱帶風暴 990 40 74 23.0 115.3 東北偏東 139
三號強風信號於2002年9月20日下午2時45分懸掛
2001 9 20 12 20 熱帶低氣壓 996 30 56 23.1 114.3 90
此熱帶氣旋在下午8時左右最接近香港,於香港天文台以北約90公里處掠過
所有熱帶氣旋警告信號於2001年9月20日下午10時40分除下
消散
大範圍路徑圖
香港鄰近800公里範圍路徑圖
香港鄰近400公里範圍路徑圖

本站使用之衛星雲圖來自北本朝展博士創立的數碼颱風網站: http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/