超強颱風珍珠(0601)
最佳路徑             大範圍路徑圖             800公里路徑圖             400公里路徑圖
顛峰時期資料 顛峰時期紅外線衛星雲圖
中心最高十分鐘平均風速(km/h) 185 中心最低平均海平面氣壓(hPa) 935
最接近香港時期資料
中心十分鐘平均風速(km/h) 157 (強颱風) 中心平均海平面氣壓(hPa) 950
最接近香港方位 東南偏東 最接近香港距離(km) 220
香港天文台發出的熱帶氣旋警告資料
警告內容 發出日期 發出時間 取消/被取代日期 取消/被取代時間
一號戒備信號 15/5/2006 21:40 17/5/2006 07:15
三號強風信號 17/5/2006 07:15 17/5/2006 21:15
一號戒備信號 17/5/2006 21:15 17/5/2006 04:40
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
註:
最佳路徑資料
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 海平面平均氣壓(hPa) 十分鐘平均風速(knots) 十分鐘平均風速(km/h) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
2006 5 9 0 8 熱帶低氣壓 1002 25 46 8.4 134.4 東南 2657
2006 5 9 6 14 熱帶低氣壓 1000 30 56 8.2 133.0 東南 2551
2006 5 9 12 20 熱帶風暴 996 35 65 8.3 132.1 東南 2468
2006 5 9 18 (+1)2 熱帶風暴 992 40 74 8.6 131.5 東南 2397
2006 5 10 0 8 熱帶風暴 988 45 83 9.1 130.8 東南 2302
2006 5 10 6 14 強烈熱帶風暴 984 50 93 9.7 129.7 東南 2168
2006 5 10 12 20 強烈熱帶風暴 980 55 102 10.0 129.3 東南 2113
2006 5 10 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 980 55 102 10.3 128.9 東南 2058
2006 5 11 0 8 強烈熱帶風暴 980 55 102 10.9 128.1 東南 1949
2006 5 11 6 14 強烈熱帶風暴 980 55 102 11.5 126.9 東南 1807
2006 5 11 12 20 強烈熱帶風暴 980 55 102 12.1 125.7 東南 1667
2006 5 11 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 980 55 102 12.4 124.7 東南 1567
2006 5 12 0 8 強烈熱帶風暴 980 55 102 12.7 123.7 東南 1468
2006 5 12 6 14 強烈熱帶風暴 980 55 102 13.0 122.6 東南 1365
2006 5 12 12 20 強烈熱帶風暴 980 55 102 13.0 121.8 東南 1311
2006 5 12 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 980 55 102 13.0 121.2 東南 1273
2006 5 13 0 8 強烈熱帶風暴 975 60 111 13.5 120.5 東南 1185
2006 5 13 6 14 颱風 970 65 120 13.8 119.5 東南偏南 1099
2006 5 13 12 20 颱風 970 65 120 13.9 118.9 東南偏南 1059
2006 5 13 18 (+1)2 颱風 970 65 120 13.9 118.2 東南偏南 1026
2006 5 14 0 8 颱風 965 70 130 13.9 117.5 東南偏南 998
2006 5 14 6 14 颱風 960 75 139 13.9 116.7 東南偏南 971
2006 5 14 12 20 強颱風 950 85 157 13.9 116.0 東南偏南 954
2006 5 14 18 (+1)2 強颱風 940 95 176 13.9 115.5 944
2006 5 15 0 8 超強颱風 935 100 185 14.1 115.3 919
2006 5 15 6 14 超強颱風 935 100 185 14.8 115.2 841
2006 5 15 12 20 超強颱風 935 100 185 15.3 115.1 784
一號戒備信號於2006年5月15日下午9時40分發出
2006 5 15 18 (+1)2 超強颱風 935 100 185 16.2 115.0 684
2006 5 16 0 8 強颱風 940 95 176 16.9 114.9 605
2006 5 16 6 14 強颱風 945 90 167 17.8 114.9 506
2006 5 16 12 20 強颱風 945 90 167 18.7 115.1 東南偏南 412
2006 5 16 18 (+1)2 強颱風 945 90 167 19.5 115.2 東南偏南 329
三號強風信號於2006年5月17日上午7時15分發出
2006 5 17 0 8 強颱風 945 90 167 20.5 115.5 東南 242
2006 5 17 6 14 強颱風 950 85 157 21.3 116.0 東南偏東 218
此熱帶氣旋在下午2時左右最接近香港,於香港天文台東南偏東約220公里處掠過
2006 5 17 12 20 颱風 955 80 148 22.5 116.7 260
一號戒備信號於2006年5月17日下午9時15分發出
2006 5 17 18 (+1)2 颱風 965 70 130 23.5 117.1 東北偏東 328
所有熱帶氣旋警告信號於2006年5月18日上午4時40分取消
2006 5 18 0 8 強烈熱帶風暴 984 50 93 24.4 118.0 東北偏東 455
2006 5 18 6 14 熱帶風暴 1000 35 65 26.0 119.3 東北 663
2006 5 18 12 20 熱帶低氣壓 1002 25 46 28.5 121.3 東北 993
變為溫帶氣旋
大範圍路徑圖
香港鄰近800公里範圍路徑圖
香港鄰近400公里範圍路徑圖

本站使用之衛星雲圖來自北本朝展博士創立的數碼颱風網站: http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/