| 最佳路徑資料 | 
    
      | 年份 | 月份 | 日期 | 時間(UTC) | 香港時間 | 強度 | 海平面平均氣壓(hPa) | 十分鐘平均風速(knots) | 十分鐘平均風速(km/h) | 緯度 | 經度 | 方位 | 距離香港(km) | 
  
    | 2007 | 8 | 5 | 0 | 8 | 熱帶低氣壓 | 1004 | 25 | 46 | 18.9 | 136.6 | 東 | 2362 | 
  
    | 2007 | 8 | 5 | 6 | 14 | 熱帶低氣壓 | 1000 | 30 | 56 | 19.7 | 135.3 | 東 | 2210 | 
  
    | 2007 | 8 | 5 | 12 | 20 | 熱帶風暴 | 995 | 35 | 65 | 20.2 | 134.1 | 東 | 2076 | 
  
    | 2007 | 8 | 5 | 18 | (+1)2 | 熱帶風暴 | 990 | 40 | 74 | 20.3 | 133.2 | 東 | 1982 | 
  
    | 2007 | 8 | 6 | 0 | 8 | 熱帶風暴 | 990 | 40 | 74 | 20.6 | 131.6 | 東 | 1812 | 
  
    | 2007 | 8 | 6 | 6 | 14 | 熱帶風暴 | 988 | 45 | 83 | 21.2 | 130.5 | 東 | 1689 | 
  
    | 2007 | 8 | 6 | 12 | 20 | 強烈熱帶風暴 | 985 | 50 | 93 | 21.7 | 129.1 | 東 | 1539 | 
  
    | 2007 | 8 | 6 | 18 | (+1)2 | 強烈熱帶風暴 | 982 | 50 | 93 | 21.9 | 127.5 | 東 | 1373 | 
  
    | 2007 | 8 | 7 | 0 | 8 | 強烈熱帶風暴 | 975 | 55 | 102 | 22.0 | 125.0 | 東 | 1115 | 
  
    | 2007 | 8 | 7 | 6 | 14 | 強烈熱帶風暴 | 975 | 55 | 102 | 22.3 | 123.4 | 東 | 948 | 
  
    | 2007 | 8 | 7 | 12 | 20 | 強烈熱帶風暴 | 975 | 55 | 102 | 22.1 | 122.1 | 東 | 816 | 
  
    | 2007 | 8 | 7 | 18 | (+1)2 | 強烈熱帶風暴 | 978 | 55 | 102 | 22.1 | 120.7 | 東 | 672 | 
  
    | 一號戒備信號於2007年8月8日上午5時40分發出 | 
  
    | 2007 | 8 | 8 | 0 | 8 | 強烈熱帶風暴 | 980 | 55 | 102 | 22.3 | 118.7 | 東 | 465 | 
  
    | 2007 | 8 | 8 | 6 | 14 | 強烈熱帶風暴 | 985 | 50 | 93 | 22.2 | 117.6 | 東 | 352 | 
  
    | 2007 | 8 | 8 | 12 | 20 | 熱帶風暴 | 988 | 45 | 83 | 22.2 | 116.5 | 東 | 239 | 
  
    | 2007 | 8 | 8 | 18 | (+1)2 | 熱帶風暴 | 988 | 45 | 83 | 22.1 | 115.2 | 東 | 107 | 
  
    | 三號強風信號於2007年8月9日上午2時40分發出 | 
  
    | 2007 | 8 | 9 | 0 | 8 | 熱帶低氣壓 | 992 | 33 | 61 | 22.0 | 113.9 | 西南 | 44 | 
  
    | 所有熱帶氣旋警告信號於2007年8月9日上午11時15分取消 | 
  
    | 2007 | 8 | 9 | 6 | 14 | 熱帶低氣壓 | 992 | 30 | 56 | 21.6 | 113.0 | 西南偏西 | 144 | 
  
    | 2007 | 8 | 9 | 12 | 20 | 熱帶低氣壓 | 992 | 30 | 56 | 21.3 | 112.7 | 西南 | 189 | 
  
    | 2007 | 8 | 9 | 18 | (+1)2 | 熱帶低氣壓 | 992 | 30 | 56 | 21.5 | 113.1 | 西南 | 143 | 
  
    | 一號戒備信號於2007年8月10日上午7時50分發出 | 
  
    | 2007 | 8 | 10 | 0 | 8 | 熱帶低氣壓 | 990 | 30 | 56 | 21.7 | 113.3 | 西南 | 113 | 
  
    | 三號強風信號於2007年8月10日下午12時40分發出 | 
  
    | 2007 | 8 | 10 | 6 | 14 | 熱帶風暴 | 988 | 45 | 83 | 22.3 | 113.9 | 西 | 29 | 
  
    | 八號西南烈風或暴風信號於2007年8月10日下午2時30分發出 | 
  
    | 此熱帶氣旋在下午2時30分左右最接近香港,於香港天文台西北偏西約30公里處掠過 | 
  
    | 2007 | 8 | 10 | 12 | 20 | 熱帶低氣壓 | 990 | 33 | 61 | 22.4 | 113.5 | 西 | 71 | 
  
    | 三號強風信號於2007年8月10日下午9時40分發出 | 
  
    | 一號戒備信號於2007年8月11日上午1時40分發出 | 
  
    | 2007 | 8 | 10 | 18 | (+1)2 | 熱帶低氣壓 | 990 | 25 | 46 | 22.2 | 113.2 | 西 | 101 | 
  
    | 所有熱帶氣旋警告信號於2007年8月11日上午8時30分取消 | 
  
    | 消散 |