超強颱風鮎魚(1013)
最佳路徑             大範圍路徑圖             800公里路徑圖             400公里路徑圖
顛峰時期資料 顛峰時期紅外線衛星雲圖
中心最高十分鐘平均風速(km/h) 269 中心最低平均海平面氣壓(hPa) 895
最接近香港時期資料
中心十分鐘平均風速(km/h) 120 (颱風) 中心平均海平面氣壓(hPa) 970
最接近香港方位 東北偏東 最接近香港距離(km) 400
香港天文台發出的熱帶氣旋警告資料
警告內容 發出日期 發出時間 取消/被取代日期 取消/被取代時間
一號戒備信號 20/10/2010 16:35 21/10/2010 05:40
三號強風信號 21/10/2010 05:40 22/10/2010 18:05
一號戒備信號 22/10/2010 18:05 22/10/2010 20:40
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
註:
最佳路徑資料
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 海平面平均氣壓(hPa) 十分鐘平均風速(knots) 十分鐘平均風速(km/h) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
2010 10 13 0 8 熱帶低氣壓 1006 25 46 11.7 141.4 東南偏東 3119
2010 10 13 6 14 熱帶低氣壓 1004 30 56 11.7 141.1 東南偏東 3089
2010 10 13 12 20 熱帶風暴 1002 35 65 11.8 140.9 東南偏東 3065
2010 10 13 18 (+1)2 熱帶風暴 1002 35 65 11.9 140.6 東南偏東 3031
2010 10 14 0 8 熱帶風暴 998 40 74 12.0 140.3 東南偏東 2997
2010 10 14 6 14 熱帶風暴 995 40 74 12.4 139.7 東南偏東 2918
2010 10 14 12 20 熱帶風暴 988 45 83 12.8 138.6 東南偏東 2792
2010 10 14 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 982 50 93 13.6 137.8 東南偏東 2675
2010 10 15 0 8 強烈熱帶風暴 975 60 111 14.3 137.2 東南偏東 2585
2010 10 15 6 14 颱風 970 65 120 14.9 136.5 東南偏東 2489
2010 10 15 12 20 颱風 965 70 130 15.7 135.5 東南偏東 2356
2010 10 15 18 (+1)2 颱風 960 75 139 16.7 134.4 東南偏東 2207
2010 10 16 0 8 颱風 960 75 139 17.3 133.0 東南偏東 2045
2010 10 16 6 14 颱風 955 80 148 18.2 131.5 東南偏東 1863
2010 10 16 12 20 強颱風 945 90 167 18.4 130.2 東南偏東 1725
2010 10 16 18 (+1)2 超強颱風 935 100 185 18.7 128.8 東南偏東 1574
2010 10 17 0 8 超強颱風 915 115 213 18.7 127.5 東南偏東 1444
2010 10 17 6 14 超強颱風 905 125 232 18.5 126.2 東南偏東 1322
2010 10 17 12 20 超強颱風 895 145 269 18.1 125.1 東南偏東 1232
2010 10 17 18 (+1)2 超強颱風 895 145 269 17.6 124.2 東南偏東 1171
2010 10 18 0 8 超強颱風 900 140 259 17.4 123.2 東南偏東 1090
2010 10 18 6 14 超強颱風 915 115 213 17.2 121.9 東南偏東 987
2010 10 18 12 20 強颱風 935 95 176 16.7 120.6 東南 917
2010 10 18 18 (+1)2 強颱風 945 90 167 16.7 119.3 東南 822
2010 10 19 0 8 強颱風 945 90 167 16.4 118.9 東南 822
2010 10 19 6 14 強颱風 945 90 167 16.6 118.4 東南 773
2010 10 19 12 20 強颱風 945 90 167 16.7 117.8 東南偏南 730
2010 10 19 18 (+1)2 強颱風 940 95 176 16.8 117.6 東南偏南 709
2010 10 20 0 8 強颱風 940 95 176 17.2 117.2 東南偏南 650
2010 10 20 6 14 強颱風 940 95 176 17.7 117.2 東南偏南 601
一號戒備信號於2010年10月20日下午4時35分發出
2010 10 20 12 20 強颱風 940 95 176 18.4 117.2 東南 536
2010 10 20 18 (+1)2 強颱風 940 95 176 18.8 117.3 東南 507
三號強風信號於2010年10月21日上午5時40分發出
2010 10 21 0 8 強颱風 940 95 176 19.4 117.4 東南 465
2010 10 21 6 14 強颱風 940 95 176 19.9 117.5 東南 436
2010 10 21 12 20 強颱風 940 95 176 20.2 117.7 東南偏東 434
2010 10 21 18 (+1)2 強颱風 940 95 176 20.6 117.9 東南偏東 430
2010 10 22 0 8 強颱風 945 90 167 21.0 118.3 東南偏東 450
2010 10 22 6 14 強颱風 950 85 157 21.7 118.3 431
一號戒備信號於2010年10月22日下午6時05分發出
2010 10 22 12 20 颱風 965 70 130 22.1 118.3 425
所有熱帶氣旋警告信號於2010年10月22日下午8時40分取消
2010 10 22 18 (+1)2 颱風 965 70 130 22.7 118.2 416
2010 10 23 0 8 颱風 970 65 120 23.4 118.0 東北偏東 411
此熱帶氣旋在中午12至下午1時左右最接近香港,於香港天文台東北偏東約400公里處掠過
2010 10 23 6 14 強烈熱帶風暴 975 60 111 24.0 117.7 東北偏東 407
2010 10 23 12 20 強烈熱帶風暴 985 50 93 24.4 117.8 東北偏東 437
2010 10 23 18 (+1)2 熱帶低氣壓 998 30 56 24.9 118.0 東北 485
2010 10 24 0 8 熱帶低氣壓 1002 25 46 25.4 118.2 東北 535
消散
大範圍路徑圖
香港鄰近800公里範圍路徑圖
香港鄰近400公里範圍路徑圖

本站使用之衛星雲圖來自北本朝展博士創立的數碼颱風網站: http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/