| 強颱風夏麗(6513) | 
  
    | 最佳路徑             大範圍路徑圖             800公里路徑圖             400公里路徑圖 | 
  
    | 顛峰時期資料 | 顛峰時期紅外線衛星雲圖 | 
  
    | 中心最高十分鐘平均風速(km/h) | 167 | 中心最低平均海平面氣壓(hPa) | 970 |  | 
  
    | 最接近香港時期資料 | 
  
    | 中心十分鐘平均風速(km/h) | 120 (颱風) | 中心平均海平面氣壓(hPa) | 980 | 
  
    | 最接近香港方位 | 東北偏東 | 最接近香港距離(km) | 約510 | 
  
    | 香港天文台發出的熱帶氣旋警告資料 | 
  
    | 警告內容 | 懸掛日期 | 懸掛時間 | 除下/被取代日期 | 除下/被取代時間 | 
  
    | 一號戒備信號 | 26/7/1965 | (夏令時間)10:15 | 27/7/1965 | (夏令時間)04:15 | 
  
    | - | - | - | - | - | 
  
    | - | - | - | - | - | 
  
    | - | - | - | - | - | 
  
    | - | - | - | - | - | 
  
    | - | - | - | - | - | 
  
    | - | - | - | - | - | 
  
    | - | - | - | - | - | 
    
    | 註: | 
  
    
      | 最佳路徑資料 | 
    
      | 年份 | 月份 | 日期 | 時間(UTC) | 香港時間 | 強度 | 海平面平均氣壓(hPa) | 十分鐘平均風速(knots) | 十分鐘平均風速(km/h) | 緯度 | 經度 | 方位 | 距離香港(km) | 
  
    | 1965 | 7 | 21 | 12 | 20 | 熱帶低氣壓 | 1001 | 25 | 46 | 10.0 | 142.6 | 東南偏東 | 3321 | 
  
    | 1965 | 7 | 21 | 18 | (+1)2 | 熱帶低氣壓 | 1002 | 25 | 46 | 10.4 | 142.9 | 東南偏東 | 3330 | 
  
    | 1965 | 7 | 22 | 0 | 8 | 熱帶低氣壓 | 1000 | 30 | 56 | 11.0 | 143.2 | 東南偏東 | 3329 | 
  
    | 1965 | 7 | 22 | 6 | 14 | 熱帶低氣壓 | 995 | 30 | 56 | 12.1 | 143.9 | 東南偏東 | 3347 | 
  
    | 1965 | 7 | 22 | 12 | 20 | 熱帶低氣壓 | 994 | 30 | 56 | 13.1 | 144.0 | 東南偏東 | 3314 | 
  
    | 1965 | 7 | 22 | 18 | (+1)2 | 熱帶風暴 | 997 | 35 | 65 | 13.2 | 143.2 | 東南偏東 | 3229 | 
  
    | 1965 | 7 | 23 | 0 | 8 | 強烈熱帶風暴 | 996 | 55 | 102 | 13.3 | 141.7 | 東南偏東 | 3075 | 
  
    | 1965 | 7 | 23 | 6 | 14 | 強烈熱帶風暴 | 991 | 60 | 111 | 14.4 | 139.2 | 東南偏東 | 2779 | 
  
    | 1965 | 7 | 23 | 12 | 20 | 颱風 | 989 | 65 | 120 | 15.6 | 137.7 | 東南偏東 | 2580 | 
  
    | 1965 | 7 | 23 | 18 | (+1)2 | 颱風 | 987 | 65 | 120 | 16.6 | 136.1 | 東南偏東 | 2382 | 
  
    | 1965 | 7 | 24 | 0 | 8 | 颱風 | 986 | 65 | 120 | 17.7 | 134.9 | 東南偏東 | 2223 | 
  
    | 1965 | 7 | 24 | 6 | 14 | 颱風 | 986 | 70 | 130 | 18.5 | 133.2 | 東南偏東 | 2026 | 
  
    | 1965 | 7 | 24 | 12 | 20 | 颱風 | 981 | 70 | 130 | 19.2 | 131.8 | 東 | 1864 | 
  
    | 1965 | 7 | 24 | 18 | (+1)2 | 颱風 | 980 | 70 | 130 | 19.8 | 130.0 | 東 | 1665 | 
  
    | 1965 | 7 | 25 | 0 | 8 | 颱風 | 980 | 80 | 148 | 20.4 | 128.1 | 東 | 1457 | 
  
    | 1965 | 7 | 25 | 6 | 14 | 強颱風 | 975 | 85 | 157 | 20.9 | 126.1 | 東 | 1242 | 
  
    | 1965 | 7 | 25 | 12 | 20 | 強颱風 | 970 | 90 | 167 | 21.5 | 124.4 | 東 | 1059 | 
  
    | 1965 | 7 | 25 | 18 | (+1)2 | 強颱風 | 970 | 90 | 167 | 22.0 | 122.9 | 東 | 899 | 
  
    | 1965 | 7 | 26 | 0 | 8 | 強颱風 | 975 | 90 | 167 | 22.6 | 121.3 | 東 | 733 | 
  
    | 一號戒備信號於1965年7月26日夏令時間(GMT+9)上午10時15分懸掛 | 
  
    | 1965 | 7 | 26 | 6 | 14 | 颱風 | 975 | 70 | 130 | 23.7 | 119.6 | 東北偏東 | 577 | 
  
    | 1965 | 7 | 26 | 12 | 20 | 颱風 | 980 | 65 | 120 | 24.3 | 118.8 | 東北偏東 | 522 | 
  
    | 1965 | 7 | 26 | 18 | (+1)2 | 熱帶低氣壓 | 990 | 30 | 56 | 25.9 | 117.9 | 東北 | 550 | 
  
    | 所有熱帶氣旋警告信號於1965年7月27日夏令時間(GMT+9)上午4時15分除下 | 
  
    | 1965 | 7 | 27 | 0 | 8 | 熱帶低氣壓 | 994 | 25 | 46 | 27.0 | 117.4 | 東北 | 616 | 
  
    | 消散 | 
 
  
    | 大範圍路徑圖 | 
  
    |  | 
  
    | 香港鄰近800公里範圍路徑圖 | 
  
    |  | 
  
    | 香港鄰近400公里範圍路徑圖 | 
  
    |  | 
本站使用之衛星雲圖來自北本朝展博士創立的數碼颱風網站: http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/