| 最佳路徑資料 | 
    
      | 年份 | 月份 | 日期 | 時間(UTC) | 香港時間 | 強度 | 海平面平均氣壓(hPa) | 十分鐘平均風速(knots) | 十分鐘平均風速(km/h) | 緯度 | 經度 | 方位 | 距離香港(km) | 
  
    | 1968 | 8 | 31 | 0 | 8 | 熱帶低氣壓 | 998 | 25 | 46 | 20.1 | 118.2 | 東南偏東 | 484 | 
  
    | 1968 | 8 | 31 | 6 | 14 | 熱帶低氣壓 | 996 | 25 | 46 | 19.9 | 117.6 | 東南 | 445 | 
  
    | 一號戒備信號於1968年8月31日夏令時間(GMT+9)下午6時正懸掛 | 
  
    | 1968 | 8 | 31 | 12 | 20 | 熱帶低氣壓 | 994 | 30 | 56 | 19.8 | 117.0 | 東南 | 404 | 
  
    | 三號強風信號於1968年8月31日夏令時間(GMT+9)下午10時30分懸掛 | 
  
    | 1968 | 8 | 31 | 18 | (+1)2 | 熱帶低氣壓 | 992 | 30 | 56 | 19.8 | 116.4 | 東南 | 362 | 
  
    | 1968 | 9 | 1 | 0 | 8 | 熱帶風暴 | 990 | 35 | 65 | 19.7 | 115.8 | 東南偏南 | 335 | 
  
    | 1968 | 9 | 1 | 6 | 14 | 熱帶風暴 | 987 | 35 | 65 | 19.7 | 115.3 | 東南偏南 | 312 | 
  
    | 1968 | 9 | 1 | 12 | 20 | 熱帶風暴 | 985 | 40 | 74 | 19.7 | 114.8 | 東南偏南 | 297 | 
  
    | 1968 | 9 | 1 | 18 | (+1)2 | 熱帶風暴 | 984 | 40 | 74 | 19.6 | 114.5 | 南 | 302 | 
  
    | 1968 | 9 | 2 | 0 | 8 | 熱帶風暴 | 987 | 40 | 74 | 19.6 | 114.2 | 南 | 300 | 
  
    | 1968 | 9 | 2 | 6 | 14 | 熱帶風暴 | 986 | 40 | 74 | 19.6 | 113.9 | 南 | 302 | 
  
    | 1968 | 9 | 2 | 12 | 20 | 熱帶風暴 | 983 | 40 | 74 | 19.6 | 113.6 | 西南偏南 | 306 | 
  
    | 1968 | 9 | 2 | 18 | (+1)2 | 熱帶風暴 | 983 | 40 | 74 | 19.5 | 113.0 | 西南偏南 | 335 | 
  
    | 1968 | 9 | 3 | 0 | 8 | 熱帶風暴 | 983 | 45 | 83 | 19.4 | 112.5 | 西南偏南 | 367 | 
  
    | 1968 | 9 | 3 | 6 | 14 | 熱帶風暴 | 982 | 45 | 83 | 19.1 | 112.1 | 西南偏南 | 416 | 
  
    | 1968 | 9 | 3 | 12 | 20 | 強烈熱帶風暴 | 980 | 50 | 93 | 18.7 | 111.9 | 西南偏南 | 465 | 
  
    | 所有熱帶氣旋警告信號於1968年9月3日夏令時間(GMT+9)下午10時15分除下 | 
  
    | 1968 | 9 | 3 | 18 | (+1)2 | 強烈熱帶風暴 | 980 | 50 | 93 | 18.3 | 111.4 | 西南 | 531 | 
  
    | 1968 | 9 | 4 | 0 | 8 | 強烈熱帶風暴 | 975 | 55 | 102 | 17.9 | 111.0 | 西南 | 591 | 
  
    | 1968 | 9 | 4 | 6 | 14 | 強烈熱帶風暴 | 965 | 60 | 111 | 17.6 | 110.4 | 西南 | 655 | 
  
    | 1968 | 9 | 4 | 12 | 20 | 強烈熱帶風暴 | 965 | 60 | 111 | 17.3 | 109.6 | 西南 | 734 | 
  
    | 1968 | 9 | 4 | 18 | (+1)2 | 強烈熱帶風暴 | 965 | 60 | 111 | 17.0 | 109.3 | 西南 | 780 | 
  
    | 1968 | 9 | 5 | 0 | 8 | 強烈熱帶風暴 | 970 | 55 | 102 | 16.8 | 108.9 | 西南 | 824 | 
  
    | 1968 | 9 | 5 | 6 | 14 | 強烈熱帶風暴 | 970 | 55 | 102 | 16.7 | 108.4 | 西南 | 868 | 
  
    | 1968 | 9 | 5 | 12 | 20 | 強烈熱帶風暴 | 975 | 55 | 102 | 16.5 | 108.1 | 西南 | 906 | 
  
    | 1968 | 9 | 5 | 18 | (+1)2 | 熱帶風暴 | 980 | 40 | 74 | 16.2 | 107.7 | 西南 | 960 | 
  
    | 1968 | 9 | 6 | 0 | 8 | 熱帶低氣壓 | 990 | 30 | 56 | 16.0 | 107.1 | 西南 | 1021 | 
  
    | 消散 |