| 最佳路徑資料 | 
    
      | 年份 | 月份 | 日期 | 時間(UTC) | 香港時間 | 強度 | 海平面平均氣壓(hPa) | 十分鐘平均風速(knots) | 十分鐘平均風速(km/h) | 緯度 | 經度 | 方位 | 距離香港(km) | 
  
    | 1970 | 9 | 8 | 0 | 8 | 熱帶風暴 | 1001 | 35 | 65 | 14.7 | 135.8 | 東南偏東 | 2429 | 
  
    | 1970 | 9 | 8 | 6 | 14 | 熱帶風暴 | 996 | 45 | 83 | 14.7 | 134.6 | 東南偏東 | 2311 | 
  
    | 1970 | 9 | 8 | 12 | 20 | 強烈熱帶風暴 | 997 | 55 | 102 | 14.7 | 133.5 | 東南偏東 | 2203 | 
  
    | 1970 | 9 | 8 | 18 | (+1)2 | 強烈熱帶風暴 | 987 | 60 | 111 | 14.5 | 132.2 | 東南偏東 | 2088 | 
  
    | 1970 | 9 | 9 | 0 | 8 | 颱風 | 980 | 65 | 120 | 14.6 | 131.0 | 東南偏東 | 1968 | 
  
    | 1970 | 9 | 9 | 6 | 14 | 颱風 | 980 | 75 | 139 | 14.3 | 129.8 | 東南偏東 | 1872 | 
  
    | 1970 | 9 | 9 | 12 | 20 | 強颱風 | 981 | 85 | 157 | 14.4 | 128.7 | 東南偏東 | 1765 | 
  
    | 1970 | 9 | 9 | 18 | (+1)2 | 強颱風 | 960 | 90 | 167 | 14.8 | 127.2 | 東南偏東 | 1605 | 
  
    | 1970 | 9 | 10 | 0 | 8 | 超強颱風 | 930 | 100 | 185 | 15.1 | 126.0 | 東南偏東 | 1480 | 
  
    | 1970 | 9 | 10 | 6 | 14 | 超強颱風 | 920 | 110 | 204 | 15.3 | 125.2 | 東南偏東 | 1397 | 
  
    | 1970 | 9 | 10 | 12 | 20 | 超強颱風 | 915 | 115 | 213 | 15.5 | 124.2 | 東南 | 1297 | 
  
    | 1970 | 9 | 10 | 18 | (+1)2 | 超強颱風 | 915 | 120 | 222 | 15.9 | 123.0 | 東南 | 1169 | 
  
    | 1970 | 9 | 11 | 0 | 8 | 超強颱風 | 915 | 125 | 232 | 16.2 | 121.8 | 東南 | 1049 | 
  
    | 1970 | 9 | 11 | 6 | 14 | 颱風 | 950 | 75 | 139 | 16.8 | 120.5 | 東南 | 902 | 
  
    | 一號戒備信號於1970年9月11日夏令時間(GMT+9)下午8時正懸掛 | 
  
    | 1970 | 9 | 11 | 12 | 20 | 颱風 | 960 | 65 | 120 | 17.5 | 119.4 | 東南 | 764 | 
  
    | 1970 | 9 | 11 | 18 | (+1)2 | 颱風 | 975 | 65 | 120 | 17.7 | 118.5 | 東南 | 683 | 
  
    | 1970 | 9 | 12 | 0 | 8 | 颱風 | 983 | 65 | 120 | 17.9 | 117.9 | 東南 | 625 | 
  
    | 1970 | 9 | 12 | 6 | 14 | 颱風 | 975 | 65 | 120 | 18.1 | 117.3 | 東南 | 570 | 
  
    | 三號強風信號於1970年9月12日夏令時間(GMT+9)下午8時正懸掛 | 
  
    | 1970 | 9 | 12 | 12 | 20 | 颱風 | 980 | 65 | 120 | 18.7 | 116.6 | 東南 | 474 | 
  
    | 1970 | 9 | 12 | 18 | (+1)2 | 颱風 | 980 | 65 | 120 | 19.5 | 116.1 | 東南 | 370 | 
  
    | 1970 | 9 | 13 | 0 | 8 | 颱風 | 975 | 65 | 120 | 19.9 | 115.9 | 東南 | 322 | 
  
    | 1970 | 9 | 13 | 6 | 14 | 颱風 | 975 | 70 | 130 | 20.3 | 115.7 | 東南 | 273 | 
  
    | 1970 | 9 | 13 | 12 | 20 | 颱風 | 975 | 65 | 120 | 21.2 | 115.4 | 東南 | 176 | 
  
    | 八號東北烈風或暴風信號於1970年9月13日夏令時間(GMT+9)下午10時20分懸掛 | 
  
    | 1970 | 9 | 13 | 18 | (+1)2 | 颱風 | 980 | 65 | 120 | 21.8 | 115.3 | 東南偏東 | 129 | 
  
    | 八號西北烈風或暴風信號於1970年9月14日夏令時間(GMT+9)上午4時正懸掛 | 
  
    | 1970 | 9 | 14 | 0 | 8 | 強烈熱帶風暴 | 985 | 55 | 102 | 22.4 | 115.3 | 東 | 116 | 
  
    | 三號強風信號於1970年9月14日夏令時間(GMT+9)上午11時10分懸掛 | 
  
    | 1970 | 9 | 14 | 6 | 14 | 熱帶風暴 | 990 | 40 | 74 | 23.5 | 115.3 | 東北 | 176 | 
  
    | 所有熱帶氣旋警告信號於1970年9月14日夏令時間(GMT+9)下午5時30分除下 | 
  
    | 消散 |