| 最佳路徑資料 | 
    
      | 年份 | 月份 | 日期 | 時間(UTC) | 香港時間 | 強度 | 海平面平均氣壓(hPa) | 十分鐘平均風速(knots) | 十分鐘平均風速(km/h) | 緯度 | 經度 | 方位 | 距離香港(km) | 
  
    | 1973 | 10 | 11 | 12 | 20 | 熱帶低氣壓 | 1000 | 25 | 46 | 12.3 | 140.8 | 東南偏東 | 3031 | 
  
    | 1973 | 10 | 11 | 18 | (+1)2 | 熱帶低氣壓 | 1000 | 30 | 56 | 12.5 | 139.2 | 東南偏東 | 2865 | 
  
    | 1973 | 10 | 12 | 0 | 8 | 熱帶風暴 | 999 | 35 | 65 | 12.8 | 137.6 | 東南偏東 | 2694 | 
  
    | 1973 | 10 | 12 | 6 | 14 | 熱帶風暴 | 997 | 35 | 65 | 13.1 | 136.3 | 東南偏東 | 2553 | 
  
    | 1973 | 10 | 12 | 12 | 20 | 熱帶風暴 | 1000 | 40 | 74 | 13.4 | 135.0 | 東南偏東 | 2413 | 
  
    | 1973 | 10 | 12 | 18 | (+1)2 | 熱帶風暴 | 992 | 45 | 83 | 13.4 | 133.7 | 東南偏東 | 2288 | 
  
    | 1973 | 10 | 13 | 0 | 8 | 強烈熱帶風暴 | 981 | 50 | 93 | 12.8 | 132.7 | 東南偏東 | 2227 | 
  
    | 1973 | 10 | 13 | 6 | 14 | 強烈熱帶風暴 | 980 | 55 | 102 | 12.7 | 131.5 | 東南偏東 | 2122 | 
  
    | 1973 | 10 | 13 | 12 | 20 | 強烈熱帶風暴 | 983 | 55 | 102 | 13.0 | 130.7 | 東南偏東 | 2031 | 
  
    | 1973 | 10 | 13 | 18 | (+1)2 | 強烈熱帶風暴 | 984 | 50 | 93 | 13.6 | 129.6 | 東南偏東 | 1895 | 
  
    | 1973 | 10 | 14 | 0 | 8 | 熱帶風暴 | 986 | 45 | 83 | 14.0 | 128.3 | 東南偏東 | 1753 | 
  
    | 1973 | 10 | 14 | 6 | 14 | 強烈熱帶風暴 | 985 | 50 | 93 | 14.1 | 127.2 | 東南偏東 | 1649 | 
  
    | 1973 | 10 | 14 | 12 | 20 | 強烈熱帶風暴 | 982 | 55 | 102 | 14.2 | 126.3 | 東南 | 1564 | 
  
    | 1973 | 10 | 14 | 18 | (+1)2 | 強烈熱帶風暴 | 980 | 60 | 111 | 14.3 | 125.3 | 東南 | 1472 | 
  
    | 1973 | 10 | 15 | 0 | 8 | 颱風 | 975 | 65 | 120 | 14.4 | 124.7 | 東南 | 1415 | 
  
    | 1973 | 10 | 15 | 6 | 14 | 颱風 | 970 | 70 | 130 | 14.9 | 123.4 | 東南 | 1273 | 
  
    | 1973 | 10 | 15 | 12 | 20 | 颱風 | 965 | 75 | 139 | 15.4 | 122.0 | 東南 | 1125 | 
  
    | 1973 | 10 | 15 | 18 | (+1)2 | 熱帶風暴 | 980 | 45 | 83 | 15.7 | 120.3 | 東南 | 976 | 
  
    | 1973 | 10 | 16 | 0 | 8 | 強烈熱帶風暴 | 988 | 55 | 102 | 15.7 | 119.1 | 東南 | 898 | 
  
    | 1973 | 10 | 16 | 6 | 14 | 強烈熱帶風暴 | 982 | 55 | 102 | 16.1 | 117.8 | 東南偏南 | 788 | 
  
    | 一號戒備信號於1973年10月16日夏令時間(GMT+9)下午6時正懸掛 | 
  
    | 1973 | 10 | 16 | 12 | 20 | 強烈熱帶風暴 | 975 | 55 | 102 | 16.4 | 116.7 | 東南偏南 | 708 | 
  
    | 1973 | 10 | 16 | 18 | (+1)2 | 強烈熱帶風暴 | 970 | 60 | 111 | 16.5 | 115.6 | 東南偏南 | 662 | 
  
    | 三號強風信號於1973年10月17日夏令時間(GMT+9)上午7時15分懸掛 | 
  
    | 1973 | 10 | 17 | 0 | 8 | 颱風 | 965 | 70 | 130 | 16.6 | 114.3 | 南 | 634 | 
  
    | 1973 | 10 | 17 | 6 | 14 | 颱風 | 960 | 75 | 139 | 16.7 | 113.3 | 南 | 630 | 
  
    | 1973 | 10 | 17 | 12 | 20 | 颱風 | 960 | 80 | 148 | 16.8 | 112.3 | 西南偏南 | 643 | 
  
    | 1973 | 10 | 17 | 18 | (+1)2 | 颱風 | 960 | 80 | 148 | 16.8 | 111.7 | 西南偏南 | 664 | 
  
    | 1973 | 10 | 18 | 0 | 8 | 颱風 | 960 | 80 | 148 | 17.0 | 111.0 | 西南偏南 | 677 | 
  
    | 所有熱帶氣旋警告信號於1973年10月18日夏令時間(GMT+9)上午9時40分除下 | 
  
    | 1973 | 10 | 18 | 6 | 14 | 颱風 | 970 | 75 | 139 | 17.5 | 110.3 | 西南 | 670 | 
  
    | 1973 | 10 | 18 | 12 | 20 | 颱風 | 975 | 70 | 130 | 18.0 | 109.6 | 西南 | 676 | 
  
    | 1973 | 10 | 18 | 18 | (+1)2 | 颱風 | 980 | 65 | 120 | 18.7 | 108.9 | 西南 | 680 | 
  
    | 1973 | 10 | 19 | 0 | 8 | 強烈熱帶風暴 | 985 | 50 | 93 | 19.7 | 108.5 | 西南偏西 | 656 | 
  
    | 1973 | 10 | 19 | 6 | 14 | 熱帶風暴 | 987 | 45 | 83 | 20.8 | 108.4 | 西南偏西 | 620 | 
  
    | 1973 | 10 | 19 | 12 | 20 | 熱帶低氣壓 | 990 | 25 | 46 | 21.7 | 108.4 | 西 | 599 | 
  
    | 消散 |