超強颱風嘉麗(8120) | ||||||||||||
年份 | 月份 | 日期 | 時間(UTC) | 香港時間 | 強度 | 最低海平面氣壓(hPa) | 最高持續風速(kts) | 最高持續風速(kph) | 緯度 | 經度 | 方位 | 距離香港(km) |
1981 | 9 | 15 | 6 | 14 | 熱帶低氣壓 | 1005 | 25 | 46 | 11.7 | 140.2 | 東南偏東 | 3002 |
1981 | 9 | 15 | 12 | 20 | 熱帶低氣壓 | 1005 | 25 | 46 | 11.8 | 138.7 | 東南偏東 | 2851 |
1981 | 9 | 15 | 18 | (+1)2 | 熱帶低氣壓 | 1005 | 25 | 46 | 11.9 | 136.8 | 東南偏東 | 2663 |
1981 | 9 | 16 | 0 | 8 | 熱帶低氣壓 | 1005 | 25 | 46 | 12.1 | 135.5 | 東南偏東 | 2529 |
1981 | 9 | 16 | 6 | 14 | 熱帶低氣壓 | 1001 | 30 | 56 | 12.2 | 134.4 | 東南偏東 | 2420 |
1981 | 9 | 16 | 12 | 20 | 熱帶低氣壓 | 1000 | 30 | 56 | 12.3 | 133.7 | 東南偏東 | 2349 |
1981 | 9 | 16 | 18 | (+1)2 | 熱帶低氣壓 | 1000 | 30 | 56 | 12.5 | 133.1 | 東南偏東 | 2281 |
1981 | 9 | 17 | 0 | 8 | 熱帶低氣壓 | 998 | 30 | 56 | 12.7 | 132.3 | 東南偏東 | 2196 |
1981 | 9 | 17 | 6 | 14 | 熱帶風暴 | 994 | 35 | 65 | 13.1 | 131.5 | 東南偏東 | 2098 |
1981 | 9 | 17 | 12 | 20 | 熱帶風暴 | 989 | 40 | 74 | 13.8 | 130.8 | 東南偏東 | 1993 |
1981 | 9 | 17 | 18 | (+1)2 | 強烈熱帶風暴 | 982 | 50 | 93 | 13.9 | 129.9 | 東南偏東 | 1905 |
1981 | 9 | 18 | 0 | 8 | 強烈熱帶風暴 | 980 | 55 | 102 | 14.0 | 128.8 | 東南偏東 | 1798 |
1981 | 9 | 18 | 6 | 14 | 颱風 | 975 | 65 | 120 | 14.5 | 128.2 | 東南偏東 | 1714 |
1981 | 9 | 18 | 12 | 20 | 颱風 | 965 | 75 | 139 | 15.2 | 127.3 | 東南偏東 | 1590 |
1981 | 9 | 18 | 18 | (+1)2 | 強颱風 | 960 | 85 | 157 | 15.8 | 126.4 | 東南偏東 | 1473 |
1981 | 9 | 19 | 0 | 8 | 強颱風 | 950 | 95 | 176 | 16.5 | 125.5 | 東南偏東 | 1351 |
1981 | 9 | 19 | 6 | 14 | 超強颱風 | 935 | 110 | 204 | 17.4 | 124.5 | 東南偏東 | 1209 |
1981 | 9 | 19 | 12 | 20 | 超強颱風 | 925 | 115 | 213 | 17.9 | 123.8 | 東南偏東 | 1118 |
1981 | 9 | 19 | 18 | (+1)2 | 超強颱風 | 930 | 110 | 204 | 18.5 | 122.9 | 東南偏東 | 1003 |
1981 | 9 | 20 | 0 | 8 | 超強颱風 | 940 | 110 | 204 | 18.7 | 122.1 | 東南偏東 | 917 |
1981 | 9 | 20 | 6 | 14 | 超強颱風 | 940 | 110 | 204 | 19.0 | 121.2 | 東南偏東 | 818 |
1981 | 9 | 20 | 12 | 20 | 超強颱風 | 960 | 100 | 185 | 19.6 | 120.5 | 東南偏東 | 722 |
一號戒備信號於1981年9月20日下午9時正懸掛 | ||||||||||||
1981 | 9 | 20 | 18 | (+1)2 | 強颱風 | 960 | 95 | 176 | 20.1 | 119.4 | 東南偏東 | 594 |
1981 | 9 | 21 | 0 | 8 | 強颱風 | 960 | 90 | 167 | 20.5 | 118.6 | 東南偏東 | 500 |
三號強風信號於1981年9月21日下午1時正懸掛 | ||||||||||||
1981 | 9 | 21 | 6 | 14 | 強颱風 | 960 | 85 | 157 | 21.0 | 117.6 | 東南偏東 | 383 |
1981 | 9 | 21 | 12 | 20 | 強颱風 | 960 | 85 | 157 | 21.6 | 116.9 | 東南偏東 | 292 |
1981 | 9 | 21 | 18 | (+1)2 | 颱風 | 965 | 80 | 148 | 22.4 | 116.2 | 東 | 209 |
此熱帶氣旋在上午6時左右最接近香港,於香港天文台東北約170公里處掠過 | ||||||||||||
1981 | 9 | 22 | 0 | 8 | 強烈熱帶風暴 | 975 | 50 | 93 | 23.6 | 115.2 | 東北 | 178 |
所有熱帶氣旋警告信號於1981年9月22日上午11時30分除下 | ||||||||||||
1981 | 9 | 22 | 6 | 14 | 熱帶低氣壓 | 998 | 30 | 56 | 24.6 | 114.6 | 北 | 259 |
消散 |