強烈熱帶風暴艾克(8104) | ||||||||||||
年份 | 月份 | 日期 | 時間(UTC) | 香港時間 | 強度 | 最低海平面氣壓(hPa) | 最高持續風速(kts) | 最高持續風速(kph) | 緯度 | 經度 | 方位 | 距離香港(km) |
路徑及強度不明 | ||||||||||||
1981 | 6 | 9 | 0 | 8 | 熱帶低氣壓 | 998 | 25 | 46 | 17.7 | 112.0 | 西南偏南 | 560 |
1981 | 6 | 9 | 6 | 14 | 熱帶低氣壓 | 998 | 30 | 56 | 17.6 | 111.1 | 西南偏南 | 614 |
1981 | 6 | 9 | 12 | 20 | 熱帶風暴 | 994 | 35 | 65 | 17.6 | 110.4 | 西南 | 655 |
1981 | 6 | 9 | 18 | (+1)2 | 熱帶風暴 | 994 | 45 | 83 | 17.3 | 110.2 | 西南 | 694 |
1981 | 6 | 10 | 0 | 8 | 熱帶風暴 | 994 | 45 | 83 | 17.3 | 110.9 | 西南偏南 | 653 |
1981 | 6 | 10 | 6 | 14 | 熱帶風暴 | 994 | 45 | 83 | 17.5 | 111.2 | 西南偏南 | 618 |
1981 | 6 | 10 | 12 | 20 | 熱帶風暴 | 990 | 45 | 83 | 17.7 | 111.4 | 西南偏南 | 588 |
1981 | 6 | 10 | 18 | (+1)2 | 熱帶風暴 | 988 | 45 | 83 | 17.8 | 111.5 | 西南偏南 | 573 |
1981 | 6 | 11 | 0 | 8 | 熱帶風暴 | 986 | 45 | 83 | 17.9 | 111.6 | 西南偏南 | 558 |
一號戒備信號於1981年6月11日上午9時正懸掛 | ||||||||||||
1981 | 6 | 11 | 6 | 14 | 強烈熱帶風暴 | 983 | 50 | 93 | 18.2 | 112.1 | 西南偏南 | 505 |
1981 | 6 | 11 | 12 | 20 | 強烈熱帶風暴 | 983 | 55 | 102 | 18.5 | 112.7 | 西南偏南 | 450 |
1981 | 6 | 11 | 18 | (+1)2 | 強烈熱帶風暴 | 985 | 55 | 102 | 18.8 | 113.4 | 西南偏南 | 398 |
1981 | 6 | 12 | 0 | 8 | 強烈熱帶風暴 | 988 | 55 | 102 | 19.3 | 114.6 | 南 | 337 |
此熱帶氣旋在正午時分最接近香港,於香港天文台東南偏南約330公里處掠過 | ||||||||||||
1981 | 6 | 12 | 6 | 14 | 強烈熱帶風暴 | 980 | 55 | 102 | 20.0 | 116.1 | 東南 | 325 |
1981 | 6 | 12 | 12 | 20 | 強烈熱帶風暴 | 975 | 55 | 102 | 20.5 | 117.4 | 東南偏東 | 389 |
1981 | 6 | 12 | 18 | (+1)2 | 強烈熱帶風暴 | 970 | 60 | 111 | 21.0 | 118.8 | 東南偏東 | 499 |
1981 | 6 | 13 | 0 | 8 | 強烈熱帶風暴 | 975 | 60 | 111 | 21.9 | 119.9 | 東 | 592 |
所有熱帶氣旋警告信號於1981年6月13日上午8時30分除下 | ||||||||||||
1981 | 6 | 13 | 6 | 14 | 強烈熱帶風暴 | 980 | 55 | 102 | 23.0 | 121.2 | 東 | 725 |
1981 | 6 | 13 | 12 | 20 | 強烈熱帶風暴 | 982 | 50 | 93 | 23.6 | 121.8 | 東 | 794 |
1981 | 6 | 13 | 18 | (+1)2 | 強烈熱帶風暴 | 982 | 50 | 93 | 25.6 | 121.6 | 東北偏東 | 839 |
1981 | 6 | 14 | 0 | 8 | 熱帶風暴 | 985 | 45 | 83 | 26.9 | 122.8 | 東北偏東 | 1010 |
1981 | 6 | 14 | 6 | 14 | 熱帶風暴 | 986 | 40 | 74 | 27.7 | 123.7 | 東北偏東 | 1132 |
1981 | 6 | 14 | 12 | 20 | 熱帶低氣壓 | 992 | 30 | 56 | 28.5 | 124.5 | 東北偏東 | 1244 |
1981 | 6 | 14 | 18 | (+1)2 | 熱帶低氣壓 | 998 | 25 | 46 | 28.9 | 125.0 | 東北偏東 | 1309 |
消散 |