超強颱風愛倫(8309)
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 最低海平面氣壓(hPa) 最高持續風速(kts) 最高持續風速(kph) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
1983 8 28 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1010 25 46 12.2 173.2 6331
1983 8 29 0 8 熱帶低氣壓 1010 25 46 12.6 171.4 6131
1983 8 29 6 14 熱帶低氣壓 1010 30 56 12.8 170.0 5980
1983 8 29 12 20 熱帶低氣壓 1010 30 56 13.1 168.5 5816
1983 8 29 18 (+1)2 熱帶風暴 1010 35 65 13.2 166.9 5647
1983 8 30 0 8 熱帶風暴 1008 35 65 13.3 165.2 5469
1983 8 30 6 14 熱帶風暴 1008 35 65 13.2 163.6 5308
1983 8 30 12 20 熱帶風暴 1010 35 65 12.8 161.8 東南偏東 5137
1983 8 30 18 (+1)2 熱帶風暴 1010 35 65 12.0 160.2 東南偏東 5002
1983 8 31 0 8 熱帶風暴 1009 35 65 11.2 158.4 東南偏東 4849
1983 8 31 6 14 熱帶風暴 1008 35 65 10.6 156.6 東南偏東 4690
1983 8 31 12 20 熱帶風暴 1007 35 65 10.2 154.8 東南偏東 4524
1983 8 31 18 (+1)2 熱帶風暴 1006 35 65 10.2 152.8 東南偏東 4322
1983 9 1 0 8 熱帶風暴 1006 35 65 10.2 150.8 東南偏東 4121
1983 9 1 6 14 熱帶風暴 1006 35 65 10.0 149.1 東南偏東 3960
1983 9 1 12 20 熱帶風暴 1005 35 65 9.2 146.9 東南偏東 3781
1983 9 1 18 (+1)2 熱帶風暴 1003 35 65 8.7 144.8 東南偏東 3602
1983 9 2 0 8 熱帶風暴 1000 35 65 8.7 143.0 東南偏東 3429
1983 9 2 6 14 熱帶風暴 1000 35 65 8.9 141.6 東南偏東 3284
1983 9 2 12 20 熱帶風暴 998 40 74 9.2 140.5 東南偏東 3163
1983 9 2 18 (+1)2 熱帶風暴 994 45 83 9.5 139.1 東南偏東 3014
1983 9 3 0 8 熱帶風暴 991 45 83 10.0 137.5 東南偏東 2836
1983 9 3 6 14 強烈熱帶風暴 988 50 93 10.4 135.9 東南偏東 2664
1983 9 3 12 20 強烈熱帶風暴 986 55 102 10.9 134.4 東南偏東 2496
1983 9 3 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 984 55 102 11.6 133.0 東南偏東 2325
1983 9 4 0 8 強烈熱帶風暴 983 60 111 12.3 131.7 東南偏東 2165
1983 9 4 6 14 強烈熱帶風暴 982 60 111 13.0 130.7 東南偏東 2031
1983 9 4 12 20 颱風 980 65 120 13.7 129.8 東南偏東 1907
1983 9 4 18 (+1)2 颱風 975 70 130 14.4 128.9 東南偏東 1784
1983 9 5 0 8 颱風 970 75 139 15.1 127.9 東南偏東 1651
1983 9 5 6 14 強颱風 960 85 157 15.8 127.0 東南偏東 1529
1983 9 5 12 20 強颱風 950 90 167 16.6 126.0 東南偏東 1392
1983 9 5 18 (+1)2 強颱風 940 95 176 17.2 125.1 東南偏東 1276
1983 9 6 0 8 超強颱風 930 110 204 17.8 124.1 東南偏東 1151
1983 9 6 6 14 超強颱風 940 110 204 18.3 123.1 東南偏東 1031
1983 9 6 12 20 超強颱風 945 105 194 18.7 122.1 東南偏東 917
1983 9 6 18 (+1)2 強颱風 955 90 167 19.0 121.1 東南偏東 809
一號戒備信號於1983年9月7日上午5時正懸掛
1983 9 7 0 8 颱風 965 70 130 19.2 120.2 東南偏東 715
1983 9 7 6 14 颱風 965 75 139 19.5 119.2 東南偏東 608
1983 9 7 12 20 強颱風 960 85 157 19.8 118.3 東南偏東 511
1983 9 7 18 (+1)2 強颱風 960 90 167 20.1 117.5 東南偏東 423
三號強風信號於1983年9月8日上午7時45分懸掛
1983 9 8 0 8 強颱風 965 90 167 20.4 116.7 東南 336
1983 9 8 6 14 強颱風 965 90 167 20.8 115.9 東南 244
八號東北烈風或暴風信號於1983年9月8日下午4時45分懸掛
1983 9 8 12 20 強颱風 965 90 167 21.3 115.0 東南 140
九號烈風或暴風風力增強信號於1983年9月9日上午1時正懸掛
1983 9 8 18 (+1)2 強颱風 960 90 167 21.7 114.3 東南偏南 68
十號颶風信號於1983年9月9日上午2時正懸掛
此熱帶氣旋在上午7時左右最接近香港,於香港天文台西南約45公里處掠過
1983 9 9 0 8 強颱風 960 85 157 22.2 113.7 西南偏西 50
八號東南烈風或暴風信號於1983年9月9日上午10時正懸掛
1983 9 9 6 14 颱風 970 80 148 22.8 113.2 西北偏西 114
八號西南烈風或暴風信號於1983年9月9日下午2時正懸掛
三號強風信號於1983年9月9日下午5時37分懸掛
1983 9 9 12 20 熱帶風暴 1000 40 74 23.5 113.0 西北 179
所有熱帶氣旋警告信號於1983年9月9日下午9時20分除下
消散