颱風哈爾(8505)
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 最低海平面氣壓(hPa) 最高持續風速(kts) 最高持續風速(kph) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
1985 6 19 0 8 熱帶低氣壓 998 25 46 13.8 135.6 東南偏東 2451
1985 6 19 6 14 熱帶低氣壓 996 25 46 13.9 134.2 東南偏東 2310
1985 6 19 12 20 熱帶低氣壓 996 25 46 14.2 132.7 東南偏東 2151
1985 6 19 18 (+1)2 熱帶低氣壓 994 30 56 14.5 131.7 東南偏東 2040
1985 6 20 0 8 熱帶風暴 984 45 83 14.8 130.7 東南偏東 1929
1985 6 20 6 14 強烈熱帶風暴 980 50 93 15.2 129.8 東南偏東 1823
1985 6 20 12 20 強烈熱帶風暴 975 55 102 15.5 128.9 東南偏東 1722
1985 6 20 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 970 60 111 15.8 127.9 東南偏東 1612
1985 6 21 0 8 颱風 970 65 120 16.3 126.8 東南偏東 1483
1985 6 21 6 14 颱風 965 70 130 17.0 125.6 東南偏東 1333
1985 6 21 12 20 颱風 965 70 130 17.7 124.3 東南偏東 1175
1985 6 21 18 (+1)2 颱風 960 75 139 18.5 122.8 東南偏東 993
1985 6 22 0 8 颱風 960 80 148 19.2 121.2 東南偏東 808
一號戒備信號於1985年6月22日上午10時正懸掛
1985 6 22 6 14 颱風 960 80 148 19.5 120.4 東南偏東 718
1985 6 22 12 20 颱風 960 80 148 19.9 119.6 東南偏東 623
三號強風信號於1985年6月23日上午12時40分懸掛
1985 6 22 18 (+1)2 颱風 965 75 139 20.2 119.0 東南偏東 552
1985 6 23 0 8 颱風 965 70 130 20.9 117.9 東南偏東 416
1985 6 23 6 14 颱風 965 70 130 21.3 116.9 東南偏東 303
1985 6 23 12 20 颱風 965 70 130 21.5 116.1 東南偏東 218
1985 6 23 18 (+1)2 颱風 965 70 130 21.8 115.6 東南偏東 157
八號西北烈風或暴風信號於1985年6月24日上午4時15分懸掛
1985 6 24 0 8 颱風 965 70 130 22.1 115.4 128
此熱帶氣旋在正午時分最接近香港,於香港天文台東北偏東約110公里處掠過
1985 6 24 6 14 颱風 970 65 120 22.8 115.2 東北偏東 119
1985 6 24 12 20 熱帶風暴 984 45 83 23.2 115.0 東北 131
三號強風信號於1985年6月24日下午8時正懸掛
1985 6 24 18 (+1)2 熱帶風暴 985 40 74 23.6 114.8 東北偏北 158
1985 6 25 0 8 熱帶風暴 990 35 65 24.3 114.4 223
所有熱帶氣旋警告信號於1985年6月25日上午10時45分除下
消散