颱風法雷德(9111)
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 最低海平面氣壓(hPa) 最高持續風速(kts) 最高持續風速(kph) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
1991 8 13 0 8 熱帶低氣壓 995 25 46 18.4 120.3 東南偏東 772
1991 8 13 6 14 熱帶低氣壓 995 30 56 18.6 119.8 東南偏東 716
1991 8 13 12 20 熱帶風暴 990 35 65 18.8 119.3 東南 661
一號戒備信號於1991年8月13日下午11時15分懸掛
1991 8 13 18 (+1)2 熱帶風暴 985 40 74 19.0 118.7 東南 597
1991 8 14 0 8 熱帶風暴 980 45 83 19.3 118.0 東南 519
1991 8 14 6 14 強烈熱帶風暴 975 50 93 19.6 117.1 東南 427
三號強風信號於1991年8月14日下午7時10分懸掛
1991 8 14 12 20 強烈熱帶風暴 975 50 93 19.9 116.2 東南 340
1991 8 14 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 970 55 102 20.1 115.4 東南偏南 276
1991 8 15 0 8 颱風 965 65 120 20.3 114.6 東南偏南 227
1991 8 15 6 14 颱風 960 70 130 20.4 113.8 215
此熱帶氣旋在下午3時左右最接近香港,於香港天文台西南偏南約210公里處掠過
1991 8 15 12 20 颱風 955 80 148 20.5 112.8 西南 246
1991 8 15 18 (+1)2 颱風 955 80 148 20.4 111.6 西南 340
所有熱帶氣旋警告信號於1991年8月16日上午5時正除下
1991 8 16 0 8 颱風 960 70 130 20.2 110.5 西南偏西 447
1991 8 16 6 14 強烈熱帶風暴 965 55 102 19.7 109.5 西南偏西 565
1991 8 16 12 20 強烈熱帶風暴 970 50 93 19.1 108.8 西南偏西 663
1991 8 16 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 965 55 102 18.8 108.2 西南偏西 734
1991 8 17 0 8 強烈熱帶風暴 965 55 102 18.5 107.5 西南偏西 814
1991 8 17 6 14 強烈熱帶風暴 970 50 93 18.2 106.7 西南偏西 903
1991 8 17 12 20 強烈熱帶風暴 970 50 93 17.8 105.8 西南偏西 1008
1991 8 17 18 (+1)2 熱帶風暴 980 40 74 17.5 104.8 西南偏西 1116
1991 8 18 0 8 熱帶低氣壓 985 30 56 17.1 103.6 西南偏西 1248
1991 8 18 6 14 熱帶低氣壓 990 25 46 16.9 102.8 西南偏西 1334
消散