強颱風納德(9120)
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 最低海平面氣壓(hPa) 最高持續風速(kts) 最高持續風速(kph) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
1991 9 16 0 8 熱帶低氣壓 1000 30 56 19.7 122.0 東南偏東 862
1991 9 16 6 14 熱帶風暴 995 35 65 19.9 121.4 東南偏東 796
一號戒備信號於1991年9月16日下午7時30分懸掛
1991 9 16 12 20 熱帶風暴 990 40 74 20.2 120.8 東南偏東 725
1991 9 16 18 (+1)2 熱帶風暴 990 40 74 20.3 120.4 東南偏東 682
1991 9 17 0 8 熱帶風暴 990 40 74 20.2 119.9 東南偏東 638
1991 9 17 6 14 熱帶風暴 990 35 65 20.1 119.3 東南偏東 585
1991 9 17 12 20 熱帶低氣壓 995 30 56 19.9 118.9 東南偏東 558
1991 9 17 18 (+1)2 熱帶風暴 990 40 74 19.6 118.7 東南偏東 558
1991 9 18 0 8 熱帶風暴 990 40 74 19.7 119.0 東南偏東 578
所有熱帶氣旋警告信號於1991年9月18日上午11時15分除下
1991 9 18 6 14 熱帶風暴 990 40 74 19.2 119.4 東南偏東 644
1991 9 18 12 20 熱帶風暴 990 40 74 19.2 119.6 東南偏東 661
1991 9 18 18 (+1)2 熱帶風暴 990 40 74 19.3 119.8 東南偏東 673
1991 9 19 0 8 熱帶風暴 990 40 74 19.8 120.2 東南偏東 684
1991 9 19 6 14 熱帶風暴 990 40 74 20.7 120.9 東南偏東 718
1991 9 19 12 20 熱帶風暴 990 40 74 20.9 121.8 804
1991 9 19 18 (+1)2 熱帶風暴 990 40 74 21.1 122.6 881
1991 9 20 0 8 熱帶風暴 985 45 83 21.3 123.4 959
1991 9 20 6 14 熱帶風暴 985 45 83 21.4 124.2 1039
1991 9 20 12 20 熱帶風暴 985 45 83 21.5 124.8 1100
1991 9 20 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 980 50 93 21.5 125.1 1130
1991 9 21 0 8 強烈熱帶風暴 975 60 111 21.5 125.3 1151
1991 9 21 6 14 颱風 965 65 120 21.5 125.6 1182
1991 9 21 12 20 颱風 950 75 139 21.4 125.4 1163
1991 9 21 18 (+1)2 颱風 955 70 130 21.6 124.7 1088
1991 9 22 0 8 颱風 950 75 139 21.6 124.0 1016
1991 9 22 6 14 強颱風 940 85 157 21.7 123.3 943
1991 9 22 12 20 強颱風 940 85 157 21.9 122.5 859
1991 9 22 18 (+1)2 颱風 950 75 139 22.1 121.4 744
1991 9 23 0 8 強烈熱帶風暴 975 55 102 22.2 120.7 672
一號戒備信號於1991年9月23日下午1時30分懸掛
1991 9 23 6 14 熱帶風暴 985 45 83 22.4 120.0 599
1991 9 23 12 20 熱帶風暴 990 35 65 22.6 119.4 538
1991 9 23 18 (+1)2 熱帶低氣壓 995 30 56 22.6 118.9 487
1991 9 24 0 8 熱帶低氣壓 995 30 56 22.4 118.4 435
1991 9 24 6 14 熱帶低氣壓 995 30 56 22.2 118.2 414
1991 9 24 12 20 熱帶低氣壓 1000 25 46 21.9 117.8 376
1991 9 24 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1000 25 46 21.1 117.3 東南偏東 350
此熱帶氣旋在上午4時左右最接近香港,於香港天文台東南偏東約340公里處掠過
1991 9 25 0 8 熱帶低氣壓 1000 25 46 20.3 116.8 東南 352
1991 9 25 6 14 熱帶低氣壓 1000 25 46 19.6 116.6 東南 392
所有熱帶氣旋警告信號於1991年9月25日下午2時30分除下
1991 9 25 12 20 熱帶低氣壓 1000 25 46 18.9 116.3 東南偏南 438
1991 9 25 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1000 25 46 18.2 116.0 東南偏南 494
1991 9 26 0 8 熱帶低氣壓 1000 25 46 17.5 115.9 東南偏南 564
1991 9 26 6 14 熱帶低氣壓 1000 25 46 16.8 115.9 東南偏南 638
1991 9 26 12 20 熱帶低氣壓 1000 25 46 16.1 116.2 東南偏南 722
1991 9 26 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1000 25 46 15.8 116.8 東南偏南 774
1991 9 27 0 8 熱帶低氣壓 1000 25 46 16.1 117.1 東南偏南 755
1991 9 27 6 14 熱帶低氣壓 995 30 56 16.3 117.3 東南偏南 744
1991 9 27 12 20 熱帶低氣壓 1000 25 46 16.2 117.6 東南偏南 768
1991 9 27 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1000 25 46 15.9 117.6 東南偏南 798
1991 9 28 0 8 熱帶低氣壓 995 30 56 15.8 117.4 東南偏南 798
1991 9 28 6 14 熱帶低氣壓 995 30 56 15.8 117.2 東南偏南 790
1991 9 28 12 20 熱帶低氣壓 995 30 56 15.9 116.9 東南偏南 767
1991 9 28 18 (+1)2 熱帶風暴 990 35 65 16.0 116.6 東南偏南 746
1991 9 29 0 8 熱帶風暴 990 40 74 16.1 116.3 東南偏南 725
1991 9 29 6 14 熱帶風暴 990 40 74 16.3 115.9 東南偏南 692
1991 9 29 12 20 熱帶風暴 990 40 74 17.1 116.1 東南偏南 613
一號戒備信號於1991年9月29日下午9時45分懸掛
1991 9 29 18 (+1)2 熱帶風暴 990 45 83 18.0 116.6 東南偏南 541
1991 9 30 0 8 強烈熱帶風暴 985 50 93 18.9 117.0 東南 479
1991 9 30 6 14 強烈熱帶風暴 985 50 93 19.8 117.4 東南 435
1991 9 30 12 20 強烈熱帶風暴 985 55 102 20.6 117.8 東南偏東 420
所有熱帶氣旋警告信號於1991年9月30日下午10時40分除下
1991 9 30 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 985 55 102 21.4 117.8 東南偏東 387
1991 10 1 0 8 強烈熱帶風暴 985 55 102 22.2 117.7 363
1991 10 1 6 14 強烈熱帶風暴 980 60 111 22.8 117.6 356
1991 10 1 12 20 熱帶風暴 990 45 83 23.4 117.4 東北偏東 352
1991 10 1 18 (+1)2 熱帶風暴 995 35 65 24.2 116.8 東北 341
消散