強颱風高蓮(9302)
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 最低海平面氣壓(hPa) 最高持續風速(kts) 最高持續風速(kph) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
1993 6 21 0 8 熱帶低氣壓 1000 25 46 7.1 144.1 東南偏東 3623
1993 6 21 6 14 熱帶低氣壓 1000 25 46 7.6 143.2 東南偏東 3509
1993 6 21 12 20 熱帶低氣壓 995 30 56 8.5 142.3 東南偏東 3373
1993 6 21 18 (+1)2 熱帶風暴 990 35 65 9.3 141.3 東南偏東 3233
1993 6 22 0 8 熱帶風暴 990 35 65 9.9 140.1 東南偏東 3086
1993 6 22 6 14 熱帶風暴 985 45 83 10.3 138.8 東南偏東 2940
1993 6 22 12 20 熱帶風暴 985 40 74 10.8 137.6 東南偏東 2799
1993 6 22 18 (+1)2 熱帶風暴 985 45 83 11.3 136.3 東南偏東 2648
1993 6 23 0 8 強烈熱帶風暴 975 55 102 11.7 135.2 東南偏東 2522
1993 6 23 6 14 颱風 965 65 120 12.2 134.2 東南偏東 2400
1993 6 23 12 20 颱風 960 70 130 12.5 133.1 東南偏東 2281
1993 6 23 18 (+1)2 颱風 955 75 139 12.9 132.0 東南偏東 2156
1993 6 24 0 8 強颱風 945 85 157 13.2 130.9 東南偏東 2037
1993 6 24 6 14 強颱風 940 90 167 13.6 129.8 東南偏東 1912
1993 6 24 12 20 強颱風 935 95 176 13.9 128.7 東南偏東 1795
1993 6 24 18 (+1)2 颱風 950 80 148 14.4 127.5 東南偏東 1656
1993 6 25 0 8 颱風 965 65 120 14.9 126.3 東南偏東 1518
1993 6 25 6 14 颱風 965 65 120 15.5 125.1 東南偏東 1374
1993 6 25 12 20 颱風 960 70 130 16.3 124.0 東南偏東 1227
1993 6 25 18 (+1)2 颱風 960 70 130 16.8 122.5 東南偏東 1064
1993 6 26 0 8 颱風 965 65 120 17.2 121.2 東南 928
1993 6 26 6 14 颱風 965 65 120 18.1 120.1 東南 774
一號戒備信號於1993年6月26日下午3時10分懸掛
1993 6 26 12 20 颱風 965 65 120 19.0 118.6 東南 588
1993 6 26 18 (+1)2 颱風 965 65 120 19.5 116.9 東南 420
三號強風信號於1993年6月27日上午3時30分懸掛
1993 6 27 0 8 颱風 965 65 120 20.1 115.3 東南偏南 271
八號東北烈風或暴風信號於1993年6月27日上午10時30分懸掛
1993 6 27 6 14 颱風 965 65 120 20.6 114.0 190
八號東南烈風或暴風信號於1993年6月27日下午4時30分懸掛
此熱帶氣旋在上午7時左右最接近香港,於香港天文台西南約160公里處掠過
1993 6 27 12 20 強烈熱帶風暴 970 60 111 21.4 112.8 西南偏西 174
三號強風信號於1993年6月27日下午10時25分懸掛
1993 6 27 18 (+1)2 熱帶風暴 980 45 83 22.0 111.3 西 298
所有熱帶氣旋警告信號於1993年6月28日上午4時15分除下
1993 6 28 0 8 熱帶低氣壓 990 30 56 23.1 110.2 西北偏西 418
消散