超強颱風謝柏(9810)
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 最低海平面氣壓(hPa) 最高持續風速(kts) 最高持續風速(kph) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
1998 10 9 18 (+1)2 熱帶低氣壓 1004 25 46 11.0 142.1 東南偏東 3221
1998 10 10 0 8 熱帶低氣壓 1004 25 46 11.0 141.7 東南偏東 3182
1998 10 10 6 14 熱帶低氣壓 1000 30 56 10.8 141.0 東南偏東 3124
1998 10 10 12 20 熱帶風暴 998 35 65 10.5 140.2 東南偏東 3063
1998 10 10 18 (+1)2 熱帶風暴 994 40 74 10.4 139.1 東南偏東 2963
1998 10 11 0 8 熱帶風暴 990 45 83 10.5 137.8 東南偏東 2834
1998 10 11 6 14 強烈熱帶風暴 985 50 93 10.7 136.4 東南偏東 2692
1998 10 11 12 20 強烈熱帶風暴 975 55 102 10.8 135.0 東南偏東 2556
1998 10 11 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 975 60 111 10.9 133.7 東南偏東 2431
1998 10 12 0 8 颱風 970 65 120 11.3 132.5 東南偏東 2298
1998 10 12 6 14 颱風 965 70 130 12.0 131.4 東南偏東 2155
1998 10 12 12 20 颱風 955 80 148 12.8 130.2 東南偏東 1998
1998 10 12 18 (+1)2 強颱風 945 90 167 13.7 129.0 東南偏東 1834
1998 10 13 0 8 超強颱風 935 100 185 14.7 127.7 東南偏東 1656
1998 10 13 6 14 超強颱風 920 110 204 15.6 126.1 東南偏東 1457
1998 10 13 12 20 超強颱風 905 120 222 16.1 124.8 東南偏東 1310
1998 10 13 18 (+1)2 超強颱風 905 120 222 16.5 123.7 東南偏東 1188
1998 10 14 0 8 超強颱風 905 120 222 17.0 122.7 東南偏東 1069
1998 10 14 6 14 超強颱風 925 105 194 17.5 121.8 東南偏東 959
1998 10 14 12 20 強颱風 940 90 167 18.0 121.3 東南偏東 884
1998 10 14 18 (+1)2 颱風 950 80 148 18.5 121.0 東南偏東 827
一號戒備信號於1998年10月15日上午5時45分懸掛
1998 10 15 0 8 颱風 950 80 148 19.1 120.9 東南偏東 784
1998 10 15 6 14 颱風 950 80 148 20.0 120.9 東南偏東 742
1998 10 15 12 20 颱風 950 80 148 21.2 121.1 725
此熱帶氣旋在下午8時左右最接近香港,於香港天文台以東約730公里處掠過
1998 10 15 18 (+1)2 颱風 950 80 148 22.6 121.6 763
所有熱帶氣旋警告信號於1998年10月16日上午5時50分除下
1998 10 16 0 8 颱風 955 75 139 23.9 122.3 849
1998 10 16 6 14 颱風 955 75 139 25.1 123.3 東北偏東 979
1998 10 16 12 20 颱風 960 70 130 26.3 124.5 東北偏東 1136
1998 10 16 18 (+1)2 颱風 965 65 120 27.7 126.2 東北偏東 1351
1998 10 17 0 8 強烈熱帶風暴 970 60 111 29.2 128.0 東北偏東 1581
1998 10 17 6 14 強烈熱帶風暴 975 55 102 30.8 129.9 東北偏東 1824
1998 10 17 12 20 強烈熱帶風暴 975 55 102 33.3 133.1 東北偏東 2221
變為溫帶氣旋