| 最佳路徑資料 | 
  
    | 年份 | 月份 | 日期 | 時間(UTC) | 香港時間 | 強度 | 海平面平均氣壓(hPa) | 十分鐘平均風速(knots) | 十分鐘平均風速(km/h) | 緯度 | 經度 | 方位 | 距離香港(km) | 
  
    | 2001 | 8 | 28 | 12 | 20 | 熱帶低氣壓 | 996 | 25 | 46 | 19.5 | 113.5 | 西南偏南 | 319 | 
  
    | 此熱帶氣旋在晚上最接近香港,於香港天文台西南偏南約320公里處掠過 | 
  
    | 一號戒備信號於2001年8月28日下午10時15分懸掛 | 
  
    | 2001 | 8 | 28 | 18 | (+1)2 | 熱帶低氣壓 | 996 | 25 | 46 | 19.6 | 113.2 | 西南偏南 | 317 | 
  
    | 2001 | 8 | 29 | 0 | 8 | 熱帶低氣壓 | 994 | 28 | 52 | 19.7 | 112.8 | 西南偏南 | 323 | 
  
    | 2001 | 8 | 29 | 6 | 14 | 熱帶低氣壓 | 990 | 30 | 56 | 19.8 | 112.2 | 西南 | 346 | 
  
    | 2001 | 8 | 29 | 12 | 20 | 熱帶低氣壓 | 990 | 30 | 56 | 19.9 | 111.4 | 西南 | 393 | 
  
    | 2001 | 8 | 29 | 18 | (+1)2 | 熱帶低氣壓 | 990 | 30 | 56 | 19.9 | 110.6 | 西南 | 457 | 
  
    | 所有熱帶氣旋警告信號於2001年8月30日上午4時45分除下 | 
  
    | 2001 | 8 | 30 | 0 | 8 | 熱帶低氣壓 | 990 | 30 | 56 | 19.9 | 109.8 | 西南偏西 | 527 | 
  
    | 2001 | 8 | 30 | 6 | 14 | 熱帶低氣壓 | 990 | 30 | 56 | 19.9 | 109.3 | 西南偏西 | 572 | 
  
    | 2001 | 8 | 30 | 12 | 20 | 熱帶風暴 | 985 | 35 | 65 | 20.1 | 109.1 | 西南偏西 | 581 | 
  
    | 2001 | 8 | 30 | 18 | (+1)2 | 熱帶風暴 | 985 | 35 | 65 | 20.5 | 109.1 | 西南偏西 | 563 | 
  
    | 2001 | 8 | 31 | 0 | 8 | 熱帶風暴 | 985 | 35 | 65 | 20.9 | 109.2 | 西南偏西 | 538 | 
  
    | 2001 | 8 | 31 | 6 | 14 | 熱帶風暴 | 990 | 35 | 65 | 21.6 | 109.0 | 西 | 540 | 
  
    | 2001 | 8 | 31 | 12 | 20 | 熱帶低氣壓 | 994 | 30 | 56 | 21.8 | 108.9 | 西 | 547 | 
  
    | 2001 | 8 | 31 | 18 | (+1)2 | 熱帶低氣壓 | 996 | 30 | 56 | 22.0 | 108.8 | 西 | 555 | 
  
    | 消散 |