超強颱風玉兔(1826)
最佳路徑             大範圍路徑圖             800公里路徑圖             400公里路徑圖
顛峰時期資料 顛峰時期紅外線衛星雲圖
中心最高十分鐘平均風速(km/h) 250 中心最低平均海平面氣壓(hPa) 900
最接近時期資料
中心十分鐘平均風速(km/h) 56 (熱帶低氣壓) 中心平均海平面氣壓(hPa) 1002
最接近香港方位 東南 最接近香港距離(km) 270
香港天文台發出的熱帶氣旋警告資料
警告內容 發出日期 發出時間 取消/被取代日期 取消/被取代時間
一號戒備信號 31/10/2018 08:40 1/11/2018 12:40
三號強風信號 1/11/2018 12:40 2/11/2018 02:10
一號戒備信號 2/11/2018 02:10 2/11/2018 08:10
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
註:
最佳路徑資料
年份 月份 日期 時間(UTC) 香港時間 強度 海平面平均氣壓(hPa) 十分鐘平均風速(knots) 十分鐘平均風速(km/h) 緯度 經度 方位 距離香港(km)
2018 10 21 6 14 熱帶低氣壓 1004 25 46 8.4 158.7 東南偏東 4996
2018 10 21 12 20 熱帶低氣壓 1002 30 56 8.5 157.8 東南偏東 4901
2018 10 21 18 (+1)2 熱帶風暴 998 35 65 8.8 156.9 東南偏東 4797
2018 10 22 0 8 熱帶風暴 998 35 65 9.2 155.8 東南偏東 4668
2018 10 22 6 14 熱帶風暴 995 40 74 10.0 155.0 東南偏東 4553
2018 10 22 12 20 熱帶風暴 990 45 83 10.9 154.0 東南偏東 4414
2018 10 22 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 985 50 93 11.4 152.6 東南偏東 4251
2018 10 23 0 8 強烈熱帶風暴 975 60 111 11.8 151.5 東南偏東 4123
2018 10 23 6 14 颱風 965 70 130 11.9 150.7 東南偏東 4038
2018 10 23 12 20 颱風 955 80 148 12.0 149.6 東南偏東 3923
2018 10 23 18 (+1)2 強颱風 940 95 176 12.7 148.9 東南偏東 3824
2018 10 24 0 8 超強颱風 925 110 204 13.3 148.0 東南偏東 3709
2018 10 24 6 14 超強颱風 905 130 241 14.0 147.1 東南偏東 3591
2018 10 24 12 20 超強颱風 900 135 250 14.7 146.2 東南偏東 3474
2018 10 24 18 (+1)2 超強颱風 905 130 241 15.3 145.2 東南偏東 3351
2018 10 25 0 8 超強颱風 905 130 241 15.8 144.2 東南偏東 3232
2018 10 25 6 14 超強颱風 905 130 241 15.9 143.2 東南偏東 3126
2018 10 25 12 20 超強颱風 910 125 232 16.3 142.4 東南偏東 3031
2018 10 25 18 (+1)2 超強颱風 915 120 222 16.5 141.4 東南偏東 2923
2018 10 26 0 8 超強颱風 915 120 222 16.8 140.3 東南偏東 2801
2018 10 26 6 14 超強颱風 915 120 222 16.9 139.0 東南偏東 2665
2018 10 26 12 20 超強颱風 915 120 222 17.2 137.6 東南偏東 2513
2018 10 26 18 (+1)2 超強颱風 910 125 232 17.6 136.1 東南偏東 2348
2018 10 27 0 8 超強颱風 910 125 232 17.6 134.7 東南偏東 2206
2018 10 27 6 14 超強颱風 910 125 232 17.9 133.2 東南偏東 2044
2018 10 27 12 20 超強颱風 910 125 232 18.0 132.1 東南偏東 1930
2018 10 27 18 (+1)2 超強颱風 915 120 222 18.0 131.1 東南偏東 1829
2018 10 28 0 8 超強颱風 920 115 213 18.0 130.0 東南偏東 1719
2018 10 28 6 14 超強颱風 935 100 185 17.9 129.0 東南偏東 1623
2018 10 28 12 20 強颱風 940 95 176 17.8 128.0 東南偏東 1528
2018 10 28 18 (+1)2 強颱風 945 90 167 17.5 127.1 東南偏東 1452
2018 10 29 0 8 強颱風 950 85 157 17.0 126.2 東南偏東 1390
2018 10 29 6 14 強颱風 950 85 157 16.8 125.3 東南偏東 1316
2018 10 29 9 17 強颱風 950 85 157 16.8 124.7 東南偏東 1261
2018 10 29 12 20 強颱風 950 85 157 16.8 124.2 東南偏東 1215
2018 10 29 15 23 強颱風 950 85 157 16.8 123.6 東南偏東 1161
2018 10 29 18 (+1)2 強颱風 950 85 157 16.8 123.0 東南偏東 1108
2018 10 29 21 (+1)5 強颱風 950 85 157 16.8 122.3 東南 1048
2018 10 30 0 8 強颱風 950 85 157 16.7 121.6 東南 997
2018 10 30 3 11 颱風 955 80 148 16.7 121.1 東南 956
2018 10 30 6 14 颱風 960 75 139 16.7 120.4 東南 902
2018 10 30 9 17 颱風 965 70 130 16.8 119.8 東南 849
2018 10 30 12 20 颱風 965 70 130 16.8 119.3 東南 814
2018 10 30 15 23 颱風 970 65 120 16.8 118.9 東南 787
2018 10 30 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 976 60 111 16.9 118.7 東南 765
2018 10 30 21 (+1)5 強烈熱帶風暴 976 60 111 17.1 118.4 東南 728
2018 10 31 0 8 強烈熱帶風暴 982 55 102 17.4 118.0 東南 676
一號戒備信號於2018年10月31日上午8時40分發出
2018 10 31 3 11 強烈熱帶風暴 982 55 102 17.7 117.7 東南 630
2018 10 31 6 14 強烈熱帶風暴 982 55 102 18.0 117.5 東南 591
2018 10 31 9 17 強烈熱帶風暴 982 55 102 18.2 117.4 東南 567
2018 10 31 12 20 強烈熱帶風暴 982 55 102 18.4 117.2 東南 536
2018 10 31 15 23 強烈熱帶風暴 982 55 102 18.6 117.0 東南 506
2018 10 31 18 (+1)2 強烈熱帶風暴 988 50 93 18.8 116.9 東南 482
2018 10 31 21 (+1)5 強烈熱帶風暴 988 50 93 19.4 116.8 東南 423
2018 11 1 0 8 強烈熱帶風暴 988 50 93 19.7 116.8 東南 398
2018 11 1 3 11 強烈熱帶風暴 988 50 93 19.8 116.6 東南 375
三號強風信號於2018年11月1日下午12時40分發出
2018 11 1 6 14 強烈熱帶風暴 988 50 93 20.1 116.5 東南 344
2018 11 1 9 17 強烈熱帶風暴 988 50 93 20.3 116.5 東南 328
2018 11 1 12 20 熱帶風暴 992 45 83 20.4 116.5 東南 321
2018 11 1 15 23 熱帶風暴 992 45 83 20.5 116.5 東南 313
2018 11 1 18 (+1)2 熱帶風暴 996 40 74 20.6 116.7 東南 323
一號戒備信號於2018年11月2日上午2時10分發出
2018 11 1 21 (+1)5 熱帶風暴 998 35 65 20.6 116.6 東南 314
2018 11 2 0 8 熱帶低氣壓 1002 30 56 20.7 116.3 東南 283
所有熱帶氣旋警告信號於2018年11月2日上午8時10分取消
2018 11 2 3 11 熱帶低氣壓 1002 30 56 20.7 116.1 東南 267
此熱帶氣旋在上午11時左右最接近香港,於香港天文台東南約270公里處掠過
2018 11 2 6 14 熱帶低氣壓 1004 25 46 20.7 116.1 東南 267
2018 11 2 9 17 熱帶低氣壓 1004 25 46 20.6 116.0 東南 267
消散
大範圍路徑圖
香港鄰近800公里範圍路徑圖
香港鄰近400公里範圍路徑圖

本站使用之衛星雲圖來自北本朝展博士創立的數碼颱風網站: http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/